| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | 0 | 11 | |
| 2 | 699 | 0 | 3 | |
| 3 | 621 | 0 | 19 | |
| 4 | 707 | 0 | 3 | |
| 5 | 797 | 0 | 23 | |
| 6 | 467 | 0 | 3 | |
| 7 | 432 | 0 | 3 | |
| 8 | 199 | 0 | 1 | |
| 9 | 369 | 0 | 2 | |
| 10 | 677 | 0 | 3 | |
| 11 | 315 | 0 | 3 | |
| 12 | 505 | 0 | 3 | |
| 13 | 674 | 0 | 4 | |
| 14 | 478 | 0 | 3 | |
| 15 | 647 | 0 | 5 | |
| 16 | 288 | 0 | 2 | |
| 17 | 474 | 0 | 3 | |
| 18 | 553 | 0 | 4 | |
| 19 | 292 | 0 | 2 | |
| 20 | 292 | 0 | 4 | |
| 21 | 805 | 0 | 9 | |
| 22 | 466 | 135 | 3 | |
| 23 | 341 | 0 | 9 | |
| 24 | 215 | 0 | 1 | |
| 25 | 285 | 0 | 2 | |
| 26 | 386 | 102 | 2 | |
| 27 | 288 | 0 | 2 | |
| 28 | 366 | 116 | 3 | |
| 29 | 359 | 0 | 2 | |
| 30 | 362 | 0 | 2 | |
| 31 | 313 | 84 | 4 | |
| 32 | 392 | 0 | 11 | |
| 33 | 527 | 129 | 4 | |
| 34 | 314 | 89 | 3 | |
| 35 | 421 | 0 | 2 |


































