Rui CH.魔昏るい リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 44 | 0 | |
| 2 | 238 | 34 | 1 | |
| 3 | 156 | 26 | 0 | |
| 4 | 203 | 34 | 1 | |
| 5 | 182 | 30 | 2 | |
| 6 | 255 | 33 | 0 | |
| 7 | 423 | 51 | 0 | |
| 8 | 525 | 71 | 2 | |
| 9 | 202 | 30 | 1 | |
| 10 | 267 | 38 | 1 | |
| 11 | 268 | 77 | 8 | |
| 12 | 223 | 37 | 1 | |
| 13 | 280 | 46 | 1 | |
| 14 | 310 | 47 | 0 | |
| 15 | 378 | 57 | 1 | |
| 16 | 196 | 30 | 0 | |
| 17 | 299 | 36 | 1 | |
| 18 | 188 | 30 | 1 | |
| 19 | 210 | 36 | 1 | |
| 20 | 194 | 32 | 0 | |
| 21 | 236 | 40 | 1 | |
| 22 | 186 | 45 | 1 | |
| 23 | 328 | 81 | 2 | |
| 24 | 381 | 85 | 3 | |
| 25 | 119 | 33 | 0 | |
| 26 | 48 | 16 | 1 | |
| 27 | 213 | 47 | 0 | |
| 28 | 195 | 44 | 0 | |
| 29 | 214 | 37 | 1 | |
| 30 | 231 | 37 | 0 | |
| 31 | 295 | 47 | 0 | |
| 32 | 81 | 36 | 0 | |
| 33 | 92 | 34 | 0 | |
| 34 | 80 | 24 | 0 | |
| 35 | 164 | 31 | 0 | |
| 36 | 103 | 33 | 0 | |
| 37 | 279 | 73 | 2 | |
| 38 | 87 | 18 | 0 | |
| 39 | 94 | 33 | 0 | |
| 40 | 68 | 23 | 0 | |
| 41 | 117 | 29 | 0 | |
| 42 | 112 | 36 | 0 | |
| 43 | 107 | 33 | 0 | |
| 44 | 70 | 20 | 0 | |
| 45 | 106 | 23 | 0 | |
| 46 | 134 | 35 | 0 | |
| 47 | 103 | 26 | 0 | |
| 48 | 181 | 56 | 0 | |
| 49 | 92 | 32 | 0 | |
| 50 | 98 | 29 | 0 |

















































