煌Kirali Channel リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,853 | 658 | 269 | |
| 2 | 31,760 | 1,527 | 499 | |
| 3 | 24,261 | 826 | 162 | |
| 4 | 23,253 | 594 | 140 | |
| 5 | 19,323 | 774 | 161 | |
| 6 | 27,475 | 838 | 146 | |
| 7 | 26,597 | 828 | 130 | |
| 8 | 34,935 | 1,084 | 266 | |
| 9 | 17,750 | 641 | 216 | |
| 10 | 44,912 | 1,338 | 349 | |
| 11 | 21,670 | 799 | 315 | |
| 12 | 22,781 | 861 | 211 | |
| 13 | 22,788 | 763 | 166 | |
| 14 | 19,970 | 873 | 247 | |
| 15 | 6,092 | 1,162 | 51 | |
| 16 | 36,874 | 1,284 | 398 | |
| 17 | 22,132 | 774 | 191 | |
| 18 | 18,199 | 967 | 360 | |
| 19 | 17,801 | 832 | 373 | |
| 20 | 8,876 | 685 | 86 | |
| 21 | 19,646 | 594 | 252 | |
| 22 | 11,995 | 587 | 141 | |
| 23 | 32,791 | 1,103 | 369 | |
| 24 | 17,704 | 1,251 | 143 | |
| 25 | 41,229 | 2,639 | 379 | |
| 26 | 7,719 | 736 | 59 | |
| 27 | 9,382 | 901 | 63 | |
| 28 | 10,982 | 618 | 55 | |
| 29 | 21,986 | 1,603 | 105 | |
| 30 | 9,897 | 742 | 76 | |
| 31 | 7,375 | 749 | 70 | |
| 32 | 19,926 | 1,446 | 152 | |
| 33 | 12,903 | 859 | 57 | |
| 34 | 8,255 | 1,138 | 56 | |
| 35 | 11,459 | 918 | 58 | |
| 36 | 16,643 | 1,335 | 145 | |
| 37 | 9,691 | 844 | 59 | |
| 38 | 7,621 | 834 | 42 | |
| 39 | 13,066 | 1,282 | 136 | |
| 40 | 6,158 | 617 | 68 | |
| 41 | 4,843 | 560 | 37 | |
| 42 | 13,027 | 1,331 | 98 | |
| 43 | 3,716 | 563 | 40 | |
| 44 | 8,063 | 886 | 54 | |
| 45 | 11,800 | 834 | 129 | |
| 46 | 9,277 | 1,098 | 141 | |
| 47 | 9,125 | 1,157 | 65 | |
| 48 | 17,918 | 981 | 148 | |
| 49 | 9,135 | 870 | 66 | |
| 50 | 11,398 | 1,073 | 100 |

















































