Ahiru Ch. 綿宮あひる リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,325 | 601 | 24 | |
| 2 | 8,951 | 645 | 43 | |
| 3 | 13,941 | 582 | 25 | |
| 4 | 9,984 | 471 | 31 | |
| 5 | 20,664 | 807 | 36 | |
| 6 | 6,792 | 509 | 16 | |
| 7 | 15,316 | 708 | 32 | |
| 8 | 14,623 | 638 | 26 | |
| 9 | 8,811 | 516 | 32 | |
| 10 | 9,235 | 417 | 22 | |
| 11 | 15,374 | 637 | 30 | |
| 12 | 11,729 | 574 | 29 | |
| 13 | 6,626 | 416 | 33 | |
| 14 | 15,282 | 564 | 43 | |
| 15 | 20,984 | 730 | 61 | |
| 16 | 17,132 | 695 | 40 | |
| 17 | 11,411 | 576 | 50 | |
| 18 | 9,560 | 485 | 50 | |
| 19 | 15,127 | 759 | 119 | |
| 20 | 19,283 | 866 | 56 | |
| 21 | 4,090 | 915 | 133 | |
| 22 | 4,591 | 636 | 19 | |
| 23 | 10,362 | 859 | 53 | |
| 24 | 6,026 | 624 | 18 | |
| 25 | 3,112 | 548 | 21 | |
| 26 | 4,736 | 556 | 16 | |
| 27 | 10,964 | 746 | 27 | |
| 28 | 15,073 | 834 | 26 | |
| 29 | 2,589 | 369 | 13 | |
| 30 | 2,441 | 356 | 22 | |
| 31 | 2,372 | 511 | 35 | |
| 32 | 15,073 | 907 | 31 | |
| 33 | 10,889 | 798 | 31 | |
| 34 | 5,030 | 621 | 19 | |
| 35 | 2,888 | 570 | 45 | |
| 36 | 9,668 | 849 | 15 | |
| 37 | 10,041 | 850 | 14 | |
| 38 | 2,254 | 417 | 8 | |
| 39 | 6,757 | 1,019 | 46 | |
| 40 | 2,818 | 680 | 30 | |
| 41 | 6,410 | 623 | 15 | |
| 42 | 1,957 | 373 | 10 | |
| 43 | 5,712 | 549 | 18 | |
| 44 | 3,775 | 956 | 186 | |
| 45 | 9,807 | 784 | 18 | |
| 46 | 6,306 | 605 | 11 | |
| 47 | 5,202 | 611 | 39 | |
| 48 | 1,976 | 655 | 64 | |
| 49 | 3,580 | 438 | 10 | |
| 50 | 3,886 | 655 | 47 |

















































