空星きらめ/Sorahoshi Kirame【にじさんじ】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,516 | 390 | 64 | |
| 2 | 27,155 | 556 | 84 | |
| 3 | 9,237 | 303 | 72 | |
| 4 | 13,264 | 434 | 50 | |
| 5 | 9,120 | 545 | 73 | |
| 6 | 9,436 | 426 | 39 | |
| 7 | 21,621 | 500 | 113 | |
| 8 | 5,418 | 380 | 29 | |
| 9 | 8,021 | 478 | 60 | |
| 10 | 5,097 | 250 | 41 | |
| 11 | 11,454 | 391 | 57 | |
| 12 | 25,213 | 714 | 82 | |
| 13 | 5,152 | 272 | 16 | |
| 14 | 5,032 | 248 | 38 | |
| 15 | 8,800 | 427 | 38 | |
| 16 | 16,994 | 482 | 89 | |
| 17 | 8,110 | 328 | 23 | |
| 18 | 5,862 | 269 | 25 | |
| 19 | 11,676 | 472 | 57 | |
| 20 | 21,169 | 568 | 73 | |
| 21 | 8,373 | 254 | 37 | |
| 22 | 11,358 | 521 | 45 | |
| 23 | 3,937 | 259 | 19 | |
| 24 | 8,667 | 518 | 32 | |
| 25 | 9,735 | 346 | 42 | |
| 26 | 2,828 | 552 | 23 | |
| 27 | 3,143 | 245 | 13 | |
| 28 | 9,174 | 552 | 38 | |
| 29 | 12,207 | 451 | 42 | |
| 30 | 12,179 | 522 | 47 | |
| 31 | 4,150 | 252 | 15 | |
| 32 | 3,169 | 454 | 26 | |
| 33 | 4,716 | 508 | 29 | |
| 34 | 5,844 | 443 | 34 | |
| 35 | 9,374 | 422 | 40 | |
| 36 | 7,971 | 632 | 54 | |
| 37 | 16,141 | 770 | 47 | |
| 38 | 13,605 | 672 | 46 | |
| 39 | 1,668 | 303 | 7 | |
| 40 | 4,556 | 544 | 17 | |
| 41 | 9,462 | 949 | 19 | |
| 42 | 1,596 | 285 | 6 | |
| 43 | 7,042 | 518 | 25 | |
| 44 | 3,220 | 439 | 17 | |
| 45 | 14,018 | 674 | 50 | |
| 46 | 892 | 56 | 3 | |
| 47 | 5,453 | 757 | 10 | |
| 48 | 6,045 | 429 | 22 | |
| 49 | 4,195 | 469 | 25 | |
| 50 | 2,761 | 377 | 35 |

















































