ルイス・キャミー リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,396 | 579 | 129 | |
| 2 | 34,644 | 1,617 | 586 | |
| 3 | 13,432 | 380 | 55 | |
| 4 | 37,430 | 803 | 158 | |
| 5 | 11,063 | 344 | 42 | |
| 6 | 18,062 | 439 | 83 | |
| 7 | 21,247 | 431 | 125 | |
| 8 | 8,448 | 304 | 78 | |
| 9 | 11,312 | 349 | 95 | |
| 10 | 8,248 | 446 | 54 | |
| 11 | 17,715 | 424 | 120 | |
| 12 | 4,929 | 282 | 52 | |
| 13 | 11,076 | 411 | 75 | |
| 14 | 8,144 | 357 | 108 | |
| 15 | 17,298 | 397 | 182 | |
| 16 | 13,041 | 365 | 119 | |
| 17 | 10,544 | 379 | 164 | |
| 18 | 11,576 | 402 | 52 | |
| 19 | 9,118 | 384 | 58 | |
| 20 | 15,688 | 422 | 116 | |
| 21 | 9,842 | 432 | 75 | |
| 22 | 24,252 | 519 | 101 | |
| 23 | 16,142 | 465 | 117 | |
| 24 | 2,879 | 401 | 33 | |
| 25 | 8,018 | 416 | 75 | |
| 26 | 4,350 | 338 | 33 | |
| 27 | 2,817 | 404 | 16 | |
| 28 | 4,937 | 467 | 45 | |
| 29 | 3,558 | 395 | 21 | |
| 30 | 12,858 | 468 | 61 | |
| 31 | 18,473 | 505 | 194 | |
| 32 | 16,507 | 399 | 128 | |
| 33 | 4,216 | 384 | 28 | |
| 34 | 13,890 | 430 | 82 | |
| 35 | 10,302 | 511 | 64 | |
| 36 | 6,817 | 412 | 46 | |
| 37 | 2,412 | 315 | 15 | |
| 38 | 5,803 | 270 | 61 | |
| 39 | 7,696 | 427 | 50 | |
| 40 | 5,466 | 372 | 28 | |
| 41 | 4,384 | 363 | 22 | |
| 42 | 3,713 | 360 | 22 | |
| 43 | 5,986 | 479 | 38 | |
| 44 | 7,121 | 628 | 34 | |
| 45 | 4,902 | 685 | 84 | |
| 46 | 5,987 | 431 | 47 | |
| 47 | 3,795 | 440 | 23 | |
| 48 | 6,236 | 467 | 23 | |
| 49 | 5,973 | 480 | 29 | |
| 50 | 8,054 | 629 | 26 |

















































