澪Rei Channel リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,894 | 930 | 212 | |
| 2 | 31,209 | 1,543 | 489 | |
| 3 | 27,146 | 1,021 | 177 | |
| 4 | 23,346 | 812 | 170 | |
| 5 | 34,006 | 1,199 | 290 | |
| 6 | 28,100 | 1,220 | 188 | |
| 7 | 20,765 | 788 | 159 | |
| 8 | 28,721 | 1,191 | 264 | |
| 9 | 29,272 | 811 | 267 | |
| 10 | 28,494 | 1,092 | 168 | |
| 11 | 19,157 | 1,224 | 618 | |
| 12 | 48,884 | 1,662 | 282 | |
| 13 | 24,817 | 1,119 | 183 | |
| 14 | 22,569 | 798 | 97 | |
| 15 | 28,033 | 1,068 | 240 | |
| 16 | 16,484 | 1,161 | 45 | |
| 17 | 11,996 | 1,017 | 41 | |
| 18 | 14,588 | 1,374 | 77 | |
| 19 | 7,873 | 638 | 26 | |
| 20 | 8,708 | 878 | 46 | |
| 21 |
![]() 7/12 【歌回】放假就是唱歌日|澪Rei |
10,324 | 988 | 88 |
| 22 | 7,926 | 794 | 48 | |
| 23 | 11,621 | 1,016 | 132 | |
| 24 | 7,352 | 1,077 | 54 | |
| 25 | 17,275 | 1,098 | 58 | |
| 26 | 5,517 | 806 | 41 | |
| 27 | 10,905 | 1,024 | 32 | |
| 28 | 30,796 | 3,226 | 263 | |
| 29 | 16,896 | 1,364 | 37 | |
| 30 | 24,523 | 2,432 | 96 | |
| 31 | 12,939 | 1,245 | 71 | |
| 32 | 7,792 | 779 | 61 | |
| 33 | 13,346 | 1,198 | 93 | |
| 34 | 11,281 | 953 | 59 |

































