渋谷ハジメのはじめ支部 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,097 | 97 | 18 | |
| 2 | 3,164 | 182 | 20 | |
| 3 | 3,211 | 112 | 15 | |
| 4 | 5,369 | 134 | 24 | |
| 5 | 1,881 | 79 | 8 | |
| 6 | 4,978 | 166 | 22 | |
| 7 | 3,040 | 136 | 14 | |
| 8 | 5,588 | 131 | 21 | |
| 9 | 4,053 | 129 | 23 | |
| 10 | 1,660 | 87 | 11 | |
| 11 | 8,034 | 149 | 14 | |
| 12 | 1,209 | 149 | 8 | |
| 13 | 1,827 | 75 | 7 | |
| 14 | 1,701 | 176 | 15 | |
| 15 | 2,474 | 120 | 7 | |
| 16 | 3,513 | 140 | 10 | |
| 17 | 4,600 | 141 | 18 | |
| 18 | 2,256 | 82 | 8 | |
| 19 | 1,153 | 156 | 9 | |
| 20 | 938 | 108 | 3 | |
| 21 | 5,436 | 149 | 11 | |
| 22 | 1,144 | 84 | 7 | |
| 23 | 1,039 | 115 | 5 | |
| 24 | 4,048 | 133 | 10 | |
| 25 | 8,199 | 137 | 18 | |
| 26 | 2,390 | 116 | 7 | |
| 27 | 982 | 162 | 13 | |
| 28 | 2,534 | 98 | 10 | |
| 29 | 6,114 | 145 | 13 | |
| 30 | 892 | 70 | 4 | |
| 31 | 1,478 | 151 | 9 | |
| 32 | 7,148 | 132 | 19 | |
| 33 | 3,290 | 113 | 12 | |
| 34 | 1,600 | 96 | 6 | |
| 35 | 2,666 | 111 | 8 | |
| 36 | 15,409 | 182 | 23 | |
| 37 | 3,882 | 124 | 17 | |
| 38 | 4,195 | 145 | 11 | |
| 39 | 5,550 | 163 | 22 | |
| 40 | 1,762 | 82 | 9 | |
| 41 | 7,333 | 211 | 28 | |
| 42 | 9,984 | 260 | 25 | |
| 43 | 6,486 | 344 | 20 | |
| 44 | 2,078 | 149 | 21 | |
| 45 | 1,960 | 84 | 17 | |
| 46 | 6,879 | 277 | 26 | |
| 47 | 1,570 | 96 | 17 | |
| 48 | 2,604 | 92 | 11 | |
| 49 | 544 | 83 | 2 | |
| 50 | 496 | 70 | 3 |

















































