東堂コハク/ Todo Kohaku [にじさんじ] リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,902 | 424 | 94 | |
| 2 | 7,459 | 343 | 63 | |
| 3 | 14,573 | 459 | 209 | |
| 4 | 12,331 | 441 | 115 | |
| 5 | 8,407 | 399 | 68 | |
| 6 | 8,909 | 445 | 137 | |
| 7 | 5,402 | 718 | 44 | |
| 8 | 3,403 | 543 | 103 | |
| 9 | 5,207 | 340 | 46 | |
| 10 | 9,308 | 430 | 73 | |
| 11 | 2,171 | 631 | 38 | |
| 12 | 7,887 | 1,127 | 102 | |
| 13 | 2,454 | 476 | 26 | |
| 14 | 3,470 | 489 | 35 | |
| 15 | 3,784 | 578 | 22 | |
| 16 | 3,041 | 364 | 27 | |
| 17 | 2,961 | 374 | 24 | |
| 18 | 4,273 | 451 | 36 | |
| 19 | 5,419 | 522 | 56 |


















