Muyu Ch. むうむゆ【Phase Connect】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
再生回数
高評価数
分速再生
1 9,272 633 37
2 9,811 864 47
3 7,383 786 33
4 7,719 681 44
5
10/12
Moo
6,561 659 59
6
10/7
4HEAD
7,480 861 33
7 7,745 723 62
8 5,396 629 44
9 4,324 708 45
10 3,071 535 21
11 5,701 860 29
12 9,423 841 41
13 4,449 770 22
14 5,170 765 25
15 3,913 664 31
16 3,732 627 32
17 1,795 663 11
18 2,760 603 26
19 4,025 594 28
20 4,717 700 13
21 2,704 589 22
22 2,963 652 20
23 2,518 588 13
24 1,904 459 31
25
7/29
= w. =
3,889 796 21
26 3,405 650 15
27 2,984 548 17
28 5,183 791 21
29 3,717 663 15
30 3,165 588 20
31 4,031 859 32
32 3,820 695 13
33 4,929 685 13
34 6,200 897 15
35 6,185 1,149 28
36 7,118 843 18
37 5,314 800 49
38 4,843 740 17
39 7,342 903 18
40 3,778 750 28
41 6,532 830 19
42
6/4
WAOW
5,386 824 29