傘屋くぐる / KUGURU KASAYA リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,274 | 208 | 33 | |
| 2 | 2,012 | 157 | 20 | |
| 3 | 2,086 | 156 | 29 | |
| 4 | 3,824 | 247 | 63 | |
| 5 | 3,545 | 204 | 55 | |
| 6 | 1,906 | 143 | 22 | |
| 7 | 1,782 | 231 | 26 | |
| 8 | 2,986 | 233 | 49 | |
| 9 | 1,599 | 168 | 23 | |
| 10 | 6,166 | 214 | 15 | |
| 11 | 2,948 | 228 | 56 | |
| 12 | 2,422 | 337 | 28 | |
| 13 | 10,003 | 243 | 26 | |
| 14 | 10,924 | 324 | 18 | |
| 15 | 1,766 | 302 | 31 | |
| 16 | 2,717 | 251 | 43 | |
| 17 | 1,952 | 167 | 17 | |
| 18 | 5,506 | 359 | 66 | |
| 19 | 1,427 | 190 | 22 | |
| 20 | 1,009 | 169 | 16 | |
| 21 | 1,930 | 155 | 32 | |
| 22 | 589 | 156 | 9 | |
| 23 | 930 | 257 | 14 | |
| 24 | 2,247 | 212 | 35 | |
| 25 | 974 | 194 | 16 | |
| 26 | 700 | 172 | 9 | |
| 27 | 1,660 | 226 | 28 | |
| 28 | 2,654 | 266 | 27 | |
| 29 | 5,163 | 217 | 20 | |
| 30 | 2,290 | 186 | 29 | |
| 31 | 3,751 | 235 | 57 | |
| 32 | 2,781 | 187 | 35 | |
| 33 | 892 | 202 | 13 | |
| 34 | 929 | 138 | 8 | |
| 35 | 2,324 | 308 | 26 | |
| 36 | 1,049 | 140 | 16 | |
| 37 | 1,605 | 253 | 26 | |
| 38 | 964 | 157 | 12 | |
| 39 | 1,432 | 263 | 24 | |
| 40 | 1,583 | 239 | 24 | |
| 41 | 1,031 | 194 | 13 | |
| 42 | 1,368 | 278 | 19 | |
| 43 | 1,054 | 170 | 13 | |
| 44 | 1,722 | 260 | 26 | |
| 45 | 1,048 | 179 | 5 | |
| 46 | 1,956 | 403 | 65 | |
| 47 | 1,364 | 218 | 16 | |
| 48 | 1,700 | 230 | 5 | |
| 49 | 1,176 | 197 | 5 | |
| 50 | 914 | 155 | 6 |

















































