大門地リューゴン・Ryugon Daimonji
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,624 | 90 | 8 | |
| 2 | 3,540 | 86 | 12 | |
| 3 | 3,529 | 77 | 8 | |
| 4 | 6,056 | 97 | 14 | |
| 5 | 5,022 | 88 | 10 | |
| 6 | 4,601 | 100 | 10 | |
| 7 | 5,222 | 95 | 12 | |
| 8 | 3,402 | 102 | 8 | |
| 9 | 3,550 | 103 | 8 | |
| 10 | 2,492 | 83 | 6 | |
| 11 | 1,313 | 89 | 3 | |
| 12 | 1,456 | 104 | 2 | |
| 13 | 1,199 | 95 | 3 | |
| 14 | 1,142 | 96 | 3 | |
| 15 | 1,638 | 110 | 2 | |
| 16 | 1,554 | 132 | 4 | |
| 17 | 529 | 72 | 4 | |
| 18 | 578 | 58 | 1 | |
| 19 | 1,308 | 128 | 1 | |
| 20 | 1,398 | 122 | 2 | |
| 21 | 1,466 | 123 | 3 | |
| 22 | 909 | 132 | 3 | |
| 23 | 533 | 56 | 1 | |
| 24 | 510 | 62 | 2 | |
| 25 | 536 | 75 | 1 | |
| 26 | 613 | 71 | 1 | |
| 27 | 531 | 62 | 1 | |
| 28 | 850 | 76 | 2 | |
| 29 | 688 | 64 | 2 | |
| 30 | 655 | 63 | 1 | |
| 31 | 795 | 68 | 1 | |
| 32 | 887 | 76 | 1 | |
| 33 | 754 | 72 | 1 | |
| 34 | 630 | 80 | 2 | |
| 35 | 1,129 | 85 | 2 | |
| 36 | 1,055 | 92 | 2 | |
| 37 | 1,142 | 99 | 3 | |
| 38 | 649 | 79 | 1 | |
| 39 | 450 | 66 | 3 | |
| 40 | 725 | 96 | 2 | |
| 41 | 929 | 87 | 1 | |
| 42 | 894 | 80 | 3 | |
| 43 | 836 | 79 | 1 | |
| 44 | 916 | 76 | 2 | |
| 45 | 985 | 82 | 2 | |
| 46 | 923 | 79 | 2 |













































