朧Oboro Channel リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,992 | 216 | 34 | |
| 2 | 2,231 | 153 | 10 | |
| 3 | 12,960 | 870 | 225 | |
| 4 | 3,285 | 199 | 26 | |
| 5 | 2,948 | 213 | 26 | |
| 6 | 2,253 | 182 | 21 | |
| 7 | 2,855 | 203 | 19 | |
| 8 | 4,667 | 334 | 27 | |
| 9 | 3,002 | 194 | 30 | |
| 10 | 3,108 | 187 | 22 | |
| 11 | 2,806 | 182 | 31 | |
| 12 | 6,271 | 325 | 30 | |
| 13 | 4,716 | 360 | 42 | |
| 14 | 4,359 | 255 | 19 | |
| 15 | 5,726 | 418 | 41 | |
| 16 | 5,184 | 279 | 25 | |
| 17 | 6,455 | 427 | 32 | |
| 18 | 14,529 | 1,252 | 161 | |
| 19 | 4,669 | 334 | 43 | |
| 20 | 9,476 | 862 | 100 | |
| 21 | 3,902 | 323 | 20 | |
| 22 | 4,052 | 269 | 35 | |
| 23 | 5,203 | 589 | 55 | |
| 24 | 1,879 | 270 | 16 | |
| 25 | 2,386 | 353 | 23 | |
| 26 | 2,994 | 302 | 28 | |
| 27 | 1,584 | 230 | 12 | |
| 28 | 2,977 | 430 | 23 | |
| 29 | 2,579 | 220 | 27 | |
| 30 | 2,094 | 295 | 19 | |
| 31 | 1,179 | 187 | 10 | |
| 32 | 1,420 | 231 | 10 | |
| 33 | 898 | 156 | 8 | |
| 34 | 1,041 | 222 | 8 | |
| 35 | 784 | 144 | 6 | |
| 36 | 3,466 | 321 | 30 | |
| 37 | 1,686 | 171 | 15 | |
| 38 | 2,091 | 280 | 17 | |
| 39 | 1,159 | 140 | 11 |






































