しらゆりヘブンちゃんねる リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,834 | 126 | 17 | |
| 2 | 2,052 | 153 | 11 | |
| 3 | 1,346 | 70 | 47 | |
| 4 | 1,737 | 137 | 13 | |
| 5 | 2,328 | 114 | 27 | |
| 6 | 2,253 | 137 | 28 | |
| 7 | 1,904 | 144 | 21 | |
| 8 | 2,048 | 142 | 25 | |
| 9 | 808 | 156 | 5 | |
| 10 | 823 | 162 | 5 | |
| 11 | 666 | 133 | 6 | |
| 12 | 484 | 101 | 8 | |
| 13 | 711 | 135 | 6 | |
| 14 | 685 | 135 | 8 | |
| 15 | 833 | 134 | 7 | |
| 16 | 549 | 118 | 8 | |
| 17 | 581 | 151 | 6 | |
| 18 | 871 | 165 | 6 | |
| 19 | 459 | 84 | 9 | |
| 20 | 757 | 147 | 6 | |
| 21 | 711 | 134 | 6 | |
| 22 | 703 | 148 | 5 | |
| 23 | 646 | 139 | 7 | |
| 24 | 771 | 143 | 7 | |
| 25 | 692 | 159 | 4 | |
| 26 | 595 | 145 | 3 | |
| 27 | 414 | 91 | 8 | |
| 28 | 835 | 163 | 7 | |
| 29 | 623 | 138 | 6 | |
| 30 | 804 | 155 | 8 | |
| 31 | 634 | 156 | 5 | |
| 32 | 488 | 130 | 5 | |
| 33 | 506 | 133 | 4 | |
| 34 | 933 | 184 | 4 | |
| 35 | 511 | 87 | 11 | |
| 36 | 561 | 146 | 6 | |
| 37 | 763 | 173 | 5 | |
| 38 | 725 | 188 | 8 | |
| 39 | 617 | 138 | 6 | |
| 40 | 798 | 161 | 4 | |
| 41 | 1,018 | 163 | 10 | |
| 42 | 503 | 125 | 4 | |
| 43 | 811 | 167 | 7 | |
| 44 | 828 | 157 | 7 | |
| 45 | 510 | 83 | 10 | |
| 46 | 751 | 142 | 6 | |
| 47 | 671 | 133 | 5 | |
| 48 | 569 | 129 | 4 | |
| 49 | 820 | 171 | 9 | |
| 50 | 653 | 133 | 11 |

















































