ミーニャ・スコット / Minya Scott
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,493 | 125 | 13 | |
| 2 | 2,383 | 103 | 7 | |
| 3 | 2,365 | 101 | 10 | |
| 4 | 2,199 | 103 | 8 | |
| 5 | 2,967 | 122 | 8 | |
| 6 | 5,125 | 170 | 14 | |
| 7 | 6,643 | 163 | 15 | |
| 8 | 3,035 | 124 | 16 | |
| 9 | 5,472 | 166 | 13 | |
| 10 | 9,191 | 269 | 21 | |
| 11 | 2,018 | 103 | 10 | |
| 12 | 3,800 | 226 | 23 | |
| 13 | 4,059 | 146 | 23 | |
| 14 | 3,214 | 163 | 26 | |
| 15 | 2,107 | 117 | 11 | |
| 16 | 2,014 | 225 | 14 | |
| 17 | 2,214 | 170 | 10 | |
| 18 | 2,618 | 221 | 13 | |
| 19 | 1,096 | 133 | 5 | |
| 20 | 1,246 | 133 | 7 | |
| 21 | 1,452 | 192 | 7 | |
| 22 | 896 | 116 | 4 | |
| 23 | 1,123 | 120 | 5 | |
| 24 | 1,302 | 160 | 10 | |
| 25 | 1,444 | 176 | 9 | |
| 26 | 1,552 | 163 | 7 | |
| 27 | 1,955 | 209 | 10 | |
| 28 | 1,201 | 153 | 6 | |
| 29 | 1,895 | 199 | 14 | |
| 30 | 1,777 | 189 | 7 | |
| 31 | 1,485 | 176 | 13 | |
| 32 | 2,196 | 149 | 12 | |
| 33 | 3,280 | 179 | 13 | |
| 34 | 2,889 | 215 | 11 | |
| 35 | 1,871 | 160 | 9 | |
| 36 | 1,731 | 134 | 7 | |
| 37 | 1,532 | 137 | 7 | |
| 38 | 1,628 | 201 | 8 | |
| 39 | 1,136 | 125 | 5 | |
| 40 | 1,997 | 180 | 7 | |
| 41 | 1,226 | 197 | 8 | |
| 42 | 1,934 | 152 | 7 | |
| 43 | 1,882 | 171 | 7 | |
| 44 | 1,660 | 162 | 6 | |
| 45 | 1,464 | 164 | 8 | |
| 46 | 1,758 | 140 | 6 | |
| 47 | 2,549 | 247 | 14 | |
| 48 | 2,875 | 217 | 11 | |
| 49 | 1,444 | 165 | 7 | |
| 50 | 1,907 | 180 | 10 |

















































