宇志海いちご リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,792 | 937 | 95 | |
| 2 | 44,907 | 684 | 76 | |
| 3 | 47,581 | 786 | 255 | |
| 4 | 39,891 | 762 | 55 | |
| 5 | 22,774 | 513 | 47 | |
| 6 | 24,913 | 518 | 181 | |
| 7 | 29,346 | 637 | 69 | |
| 8 | 3,684 | 164 | 86 | |
| 9 | 18,860 | 561 | 43 | |
| 10 | 26,553 | 841 | 73 | |
| 11 | 5,474 | 590 | 39 | |
| 12 | 9,873 | 2,717 | 130 | |
| 13 | 4,441 | 914 | 60 | |
| 14 | 3,162 | 636 | 39 | |
| 15 | 4,559 | 470 | 31 | |
| 16 | 4,233 | 830 | 36 |















