IMI リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,883 | 89 | 25 | |
| 2 | 3,012 | 136 | 20 | |
| 3 | 2,290 | 315 | 77 | |
| 4 | 1,684 | 129 | 12 | |
| 5 | 2,316 | 132 | 10 | |
| 6 | 2,360 | 242 | 27 | |
| 7 | 2,423 | 175 | 19 | |
| 8 | 2,090 | 113 | 14 | |
| 9 | 2,775 | 171 | 19 | |
| 10 | 2,108 | 160 | 26 | |
| 11 | 1,597 | 129 | 9 | |
| 12 | 1,918 | 167 | 34 | |
| 13 | 1,886 | 136 | 14 | |
| 14 | 2,022 | 138 | 15 | |
| 15 | 2,140 | 142 | 29 | |
| 16 | 3,110 | 169 | 12 | |
| 17 | 2,503 | 165 | 12 | |
| 18 | 4,036 | 278 | 18 | |
| 19 | 3,964 | 200 | 31 | |
| 20 | 5,416 | 173 | 18 | |
| 21 | 11,383 | 256 | 30 | |
| 22 | 11,466 | 225 | 40 | |
| 23 | 3,104 | 232 | 28 | |
| 24 | 8,313 | 235 | 34 | |
| 25 | 11,357 | 222 | 44 | |
| 26 | 13,806 | 285 | 60 | |
| 27 | 10,628 | 274 | 35 | |
| 28 | 2,733 | 220 | 21 | |
| 29 | 14,699 | 420 | 62 | |
| 30 | 2,759 | 214 | 18 | |
| 31 | 3,473 | 214 | 27 | |
| 32 | 1,857 | 140 | 15 | |
| 33 | 2,803 | 149 | 9 | |
| 34 | 2,270 | 111 | 6 | |
| 35 | 2,631 | 183 | 23 | |
| 36 | 3,448 | 225 | 27 | |
| 37 | 2,311 | 155 | 7 | |
| 38 | 440 | 141 | 3 | |
| 39 | 1,871 | 137 | 4 | |
| 40 | 1,894 | 174 | 19 | |
| 41 | 2,376 | 118 | 6 | |
| 42 | 1,871 | 97 | 15 | |
| 43 | 716 | 136 | 5 | |
| 44 | 641 | 125 | 5 | |
| 45 | 609 | 84 | 3 | |
| 46 | 1,279 | 144 | 3 | |
| 47 | 1,071 | 130 | 7 | |
| 48 | 841 | 150 | 6 | |
| 49 | 644 | 97 | 2 | |
| 50 | 3,348 | 1,034 | 12 |

















































