Yasou Azrael Ch. / AStars
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 24 | 0 | |
| 2 | 453 | 32 | 0 | |
| 3 | 195 | 30 | 0 | |
| 4 | 161 | 30 | 0 | |
| 5 | 177 | 25 | 0 | |
| 6 | 98 | 26 | 0 | |
| 7 | 100 | 21 | 0 | |
| 8 | 113 | 20 | 0 | |
| 9 | 127 | 27 | 0 | |
| 10 | 113 | 24 | 0 | |
| 11 | 140 | 20 | 0 | |
| 12 | 140 | 35 | 0 | |
| 13 | 193 | 20 | 0 | |
| 14 | 124 | 23 | 0 | |
| 15 | 126 | 20 | 0 | |
| 16 | 134 | 27 | 0 | |
| 17 | 221 | 24 | 1 | |
| 18 | 150 | 25 | 0 | |
| 19 | 324 | 38 | 1 | |
| 20 | 172 | 24 | 0 | |
| 21 | 210 | 28 | 1 | |
| 22 | 295 | 35 | 1 | |
| 23 | 254 | 31 | 1 | |
| 24 | 213 | 30 | 1 | |
| 25 | 152 | 20 | 0 | |
| 26 | 201 | 23 | 0 | |
| 27 | 271 | 23 | 1 | |
| 28 | 380 | 38 | 1 | |
| 29 | 286 | 39 | 0 | |
| 30 | 362 | 29 | 1 | |
| 31 | 199 | 27 | 0 |






























