リクム リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 196 | 2 | |
| 2 | 2,068 | 295 | 29 | |
| 3 | 1,475 | 206 | 31 | |
| 4 | 2,153 | 305 | 18 | |
| 5 | 2,445 | 315 | 20 | |
| 6 | 1,461 | 234 | 7 | |
| 7 | 1,402 | 199 | 5 | |
| 8 | 2,167 | 311 | 11 | |
| 9 | 1,343 | 260 | 8 | |
| 10 | 1,198 | 304 | 12 | |
| 11 | 2,117 | 370 | 14 | |
| 12 | 1,311 | 207 | 10 | |
| 13 | 1,702 | 258 | 12 | |
| 14 | 1,670 | 264 | 10 | |
| 15 | 1,810 | 334 | 23 | |
| 16 | 1,908 | 288 | 15 | |
| 17 | 1,673 | 256 | 8 | |
| 18 | 1,392 | 204 | 7 | |
| 19 | 1,896 | 237 | 6 | |
| 20 | 1,278 | 187 | 6 | |
| 21 | 1,791 | 229 | 10 | |
| 22 | 1,470 | 295 | 8 | |
| 23 | 663 | 164 | 5 | |
| 24 | 1,532 | 226 | 8 | |
| 25 | 1,021 | 287 | 7 | |
| 26 | 1,909 | 297 | 13 | |
| 27 | 3,817 | 595 | 52 | |
| 28 | 1,139 | 186 | 8 | |
| 29 | 1,751 | 256 | 13 | |
| 30 | 705 | 269 | 9 | |
| 31 | 1,287 | 208 | 5 | |
| 32 | 7,371 | 739 | 38 | |
| 33 | 2,238 | 279 | 12 | |
| 34 | 2,392 | 280 | 10 | |
| 35 | 3,336 | 378 | 10 | |
| 36 | 3,157 | 289 | 13 | |
| 37 | 4,669 | 383 | 26 | |
| 38 | 1,555 | 581 | 20 | |
| 39 | 1,435 | 208 | 7 | |
| 40 | 1,865 | 238 | 8 | |
| 41 | 4,117 | 205 | 31 | |
| 42 | 370 | 188 | 2 | |
| 43 | 1,628 | 370 | 12 | |
| 44 | 1,616 | 214 | 7 | |
| 45 | 2,339 | 416 | 16 | |
| 46 | 2,828 | 292 | 22 | |
| 47 | 876 | 249 | 4 | |
| 48 | 2,159 | 259 | 11 | |
| 49 | 2,332 | 243 | 10 | |
| 50 | 3,493 | 406 | 22 |

















































