雨夜リズ / Amayo Liz リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,932 | 569 | 105 | |
| 2 | 24,258 | 1,615 | 230 | |
| 3 | 20,036 | 988 | 283 | |
| 4 | 15,270 | 750 | 292 | |
| 5 | 20,587 | 862 | 126 | |
| 6 | 20,734 | 1,093 | 200 | |
| 7 | 16,815 | 943 | 279 | |
| 8 | 6,511 | 607 | 91 | |
| 9 | 4,912 | 690 | 56 | |
| 10 | 9,505 | 853 | 77 | |
| 11 | 3,258 | 725 | 49 | |
| 12 | 6,029 | 787 | 69 | |
| 13 | 4,551 | 568 | 54 | |
| 14 | 5,933 | 1,032 | 67 | |
| 15 | 15,351 | 1,261 | 162 | |
| 16 | 20,275 | 1,786 | 242 | |
| 17 | 1,911 | 406 | 32 | |
| 18 | 8,475 | 982 | 91 | |
| 19 | 5,002 | 657 | 74 | |
| 20 | 10,115 | 1,057 | 101 |



















