桃犬こころ-Towan Kokoro- リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 32 | 2 | |
| 2 | 539 | 41 | 8 | |
| 3 | 808 | 62 | 8 | |
| 4 | 468 | 29 | 4 | |
| 5 | 811 | 46 | 3 | |
| 6 | 313 | 33 | 1 | |
| 7 | 197 | 26 | 2 | |
| 8 | 200 | 35 | 4 | |
| 9 | 560 | 49 | 5 | |
| 10 | 404 | 30 | 4 | |
| 11 | 460 | 51 | 4 | |
| 12 | 593 | 29 | 3 | |
| 13 | 579 | 45 | 6 | |
| 14 | 65 | 20 | 0 | |
| 15 | 132 | 24 | 1 | |
| 16 | 129 | 31 | 0 | |
| 17 | 356 | 35 | 2 | |
| 18 | 234 | 48 | 1 | |
| 19 | 214 | 42 | 1 | |
| 20 | 262 | 47 | 2 | |
| 21 | 356 | 49 | 1 | |
| 22 | 311 | 29 | 2 | |
| 23 | 414 | 44 | 1 | |
| 24 | 104 | 34 | 0 | |
| 25 | 159 | 42 | 2 | |
| 26 | 38 | 18 | 0 | |
| 27 | 363 | 36 | 1 | |
| 28 | 189 | 41 | 0 | |
| 29 | 299 | 28 | 1 | |
| 30 | 172 | 39 | 0 | |
| 31 | 757 | 39 | 3 | |
| 32 | 187 | 49 | 3 |































