黎乃鈴 -Kurono Suzu- リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,458 | 93 | 17 | |
| 2 | 3,859 | 169 | 21 | |
| 3 | 1,199 | 124 | 14 | |
| 4 | 10,225 | 183 | 19 | |
| 5 | 6,149 | 140 | 20 | |
| 6 | 4,802 | 138 | 26 | |
| 7 | 3,671 | 137 | 33 | |
| 8 | 4,396 | 157 | 15 | |
| 9 | 892 | 79 | 16 | |
| 10 | 3,701 | 117 | 16 | |
| 11 | 8,756 | 278 | 27 | |
| 12 | 2,783 | 102 | 13 | |
| 13 | 2,518 | 112 | 26 | |
| 14 | 8,661 | 204 | 24 | |
| 15 | 6,958 | 202 | 18 | |
| 16 | 2,033 | 133 | 10 | |
| 17 | 1,829 | 246 | 10 | |
| 18 | 10,131 | 249 | 25 | |
| 19 | 8,793 | 241 | 27 | |
| 20 | 5,798 | 202 | 18 | |
| 21 | 10,360 | 232 | 29 | |
| 22 | 3,034 | 138 | 15 | |
| 23 | 1,316 | 120 | 15 | |
| 24 | 11,287 | 241 | 34 | |
| 25 | 11,323 | 238 | 30 | |
| 26 | 1,753 | 175 | 7 | |
| 27 | 8,394 | 197 | 21 | |
| 28 | 5,861 | 140 | 20 | |
| 29 | 4,585 | 203 | 15 | |
| 30 | 4,789 | 148 | 13 | |
| 31 | 1,517 | 113 | 6 | |
| 32 | 6,920 | 117 | 17 | |
| 33 | 2,348 | 65 | 18 | |
| 34 | 3,978 | 100 | 18 | |
| 35 | 7,780 | 123 | 24 | |
| 36 | 1,353 | 82 | 10 | |
| 37 | 8,007 | 134 | 29 | |
| 38 | 1,880 | 118 | 7 | |
| 39 | 2,419 | 126 | 7 | |
| 40 | 3,211 | 143 | 8 | |
| 41 | 2,171 | 98 | 11 | |
| 42 | 329 | 71 | 4 | |
| 43 | 3,167 | 121 | 11 | |
| 44 | 437 | 56 | 3 | |
| 45 | 3,891 | 178 | 9 | |
| 46 | 412 | 72 | 6 | |
| 47 | 1,095 | 80 | 9 | |
| 48 | 2,090 | 128 | 7 | |
| 49 | 622 | 217 | 5 | |
| 50 | 2,542 | 120 | 8 |

















































