時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,687 | 152 | 21 | |
| 2 | 1,433 | 153 | 7 | |
| 3 | 1,238 | 154 | 15 | |
| 4 | 3,339 | 218 | 11 | |
| 5 | 1,824 | 184 | 11 | |
| 6 | 2,733 | 248 | 22 | |
| 7 | 15,493 | 924 | 83 | |
| 8 | 2,041 | 223 | 16 | |
| 9 | 1,052 | 223 | 11 | |
| 10 | 1,285 | 167 | 7 | |
| 11 | 1,617 | 227 | 16 | |
| 12 | 1,357 | 238 | 12 | |
| 13 | 451 | 101 | 4 | |
| 14 | 855 | 236 | 10 | |
| 15 | 1,128 | 222 | 9 | |
| 16 | 1,089 | 189 | 5 | |
| 17 | 2,134 | 391 | 24 | |
| 18 | 606 | 129 | 4 | |
| 19 | 1,194 | 265 | 10 | |
| 20 | 928 | 211 | 10 | |
| 21 | 2,054 | 426 | 15 | |
| 22 | 869 | 169 | 8 | |
| 23 | 981 | 221 | 8 | |
| 24 | 745 | 128 | 4 | |
| 25 | 875 | 242 | 5 | |
| 26 | 650 | 155 | 7 | |
| 27 | 503 | 104 | 3 | |
| 28 | 1,040 | 221 | 7 | |
| 29 | 882 | 220 | 6 | |
| 30 | 1,161 | 179 | 5 | |
| 31 | 1,032 | 211 | 10 | |
| 32 | 499 | 130 | 4 | |
| 33 | 792 | 190 | 12 | |
| 34 | 872 | 222 | 6 | |
| 35 | 662 | 186 | 6 | |
| 36 | 927 | 226 | 7 | |
| 37 | 754 | 204 | 6 | |
| 38 | 794 | 210 | 6 | |
| 39 | 857 | 193 | 7 | |
| 40 | 648 | 204 | 5 | |
| 41 | 1,259 | 203 | 6 | |
| 42 | 818 | 198 | 8 | |
| 43 | 1,032 | 186 | 10 | |
| 44 | 902 | 199 | 13 | |
| 45 | 1,540 | 183 | 6 | |
| 46 | 3,407 | 387 | 53 |













































