ニャマルベール・ペルル
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,909 | 0 | 9 | |
| 2 | 1,087 | 0 | 8 | |
| 3 | 913 | 0 | 7 | |
| 4 | 1,334 | 0 | 13 | |
| 5 | 1,547 | 0 | 8 | |
| 6 | 610 | 199 | 20 | |
| 7 | 815 | 0 | 5 | |
| 8 | 442 | 0 | 5 | |
| 9 | 530 | 0 | 4 | |
| 10 | 397 | 0 | 3 | |
| 11 | 578 | 0 | 3 | |
| 12 | 655 | 0 | 6 | |
| 13 | 720 | 0 | 4 | |
| 14 | 562 | 0 | 5 | |
| 15 | 328 | 0 | 3 | |
| 16 | 604 | 0 | 3 | |
| 17 | 755 | 0 | 5 | |
| 18 | 508 | 0 | 4 | |
| 19 | 487 | 0 | 5 | |
| 20 | 409 | 0 | 5 | |
| 21 | 576 | 0 | 2 | |
| 22 | 448 | 0 | 5 | |
| 23 | 581 | 0 | 5 | |
| 24 | 444 | 0 | 3 | |
| 25 | 288 | 86 | 2 | |
| 26 | 266 | 0 | 4 | |
| 27 | 527 | 87 | 6 | |
| 28 | 341 | 69 | 3 | |
| 29 | 774 | 248 | 25 | |
| 30 | 739 | 159 | 5 | |
| 31 | 670 | 98 | 6 | |
| 32 | 767 | 140 | 6 | |
| 33 | 1,541 | 317 | 17 |
































