瀬戸乃とと リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,250 | 225 | 1,174 | 80 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 2 | 2,747 | 149 | 593 | 38 | 100.0%/0.0% | - | |
| 3 | 1,219 | 99 | 172 | 15 | 100.0%/0.0% | - | |
| 4 | 834 | 67 | 81 | 14 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 1,283 | 105 | 192 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 6 | 1,156 | 96 | 119 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 7 | 1,405 | 91 | 157 | 17 | 100.0%/0.0% | - | |
| 8 | 1,354 | 395 | 1,680 | 126 | 98.1%/1.9% | - | |
| 9 | 1,768 | 117 | 279 | 23 | 100.0%/0.0% | - | |
| 10 | 2,779 | 160 | 383 | 41 | 100.0%/0.0% | - | |
| 11 | 2,139 | 142 | 263 | 32 | 100.0%/0.0% | - | |
| 12 | 1,647 | 133 | 74 | 14 | 100.0%/0.0% | - | |
| 13 | 6,970 | 904 | 6,976 | 295 | 100.0%/0.0% | ¥64,270 | |
| 14 | 1,895 | 248 | 1,201 | 129 | 100.0%/0.0% | ¥718,801 | |
| 15 | 2,522 | 178 | 531 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 16 | 2,283 | 236 | 1,559 | 76 | 100.0%/0.0% | ¥55,450 | |
| 17 | 2,963 | 239 | 1,040 | 69 | 100.0%/0.0% | - | |
| 18 | 1,285 | 131 | 292 | 30 | 100.0%/0.0% | - | |
| 19 | 3,609 | 326 | 2,104 | 112 | 100.0%/0.0% | ¥860 | |
| 20 | 1,364 | 110 | 276 | 33 | 100.0%/0.0% | - | |
| 21 | 2,381 | 267 | 949 | 80 | 100.0%/0.0% | ¥1,010 | |
| 22 | 2,011 | 224 | 1,489 | 75 | 100.0%/0.0% | ¥5,410 | |
| 23 | 2,093 | 273 | 1,101 | 85 | 100.0%/0.0% | ¥400 | |
| 24 | 1,741 | 418 | 2,496 | 145 | 100.0%/0.0% | ¥284,292 | |
| 25 | 1,589 | 172 | 291 | 40 | 100.0%/0.0% | - | |
| 26 | 3,370 | 273 | 1,341 | 89 | 100.0%/0.0% | ¥23,120 | |
| 27 | 1,587 | 197 | 768 | 76 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 28 | 2,343 | 258 | 2,055 | 94 | 100.0%/0.0% | ¥52,740 | |
| 29 | 384 | 101 | 267 | 29 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 2,924 | 417 | 2,936 | 120 | 100.0%/0.0% | ¥166,650 | |
| 31 | 1,745 | 239 | 1,655 | 126 | 100.0%/0.0% | - | |
| 32 | 1,914 | 211 | 957 | 77 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 33 | 1,254 | 111 | 323 | 31 | 100.0%/0.0% | - | |
| 34 | 1,815 | 441 | 2,294 | 116 | 100.0%/0.0% | ¥227,800 | |
| 35 | 428 | 85 | 466 | 27 | 100.0%/0.0% | - | |
| 36 | 2,048 | 418 | 2,820 | 142 | 100.0%/0.0% | ¥26,620 | |
| 37 | 856 | 197 | 1,059 | 72 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 38 | 1,514 | 364 | 1,521 | 102 | 100.0%/0.0% | ¥1,011,800 | |
| 39 | 661 | 138 | 1,000 | 49 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 40 | 1,246 | 300 | 1,205 | 97 | 100.0%/0.0% | ¥39,850 | |
| 41 | 1,389 | 285 | 1,930 | 96 | 100.0%/0.0% | ¥101,460 | |
| 42 | 548 | 128 | 452 | 28 | 100.0%/0.0% | - | |
| 43 | 512 | 112 | 1,171 | 37 | 100.0%/0.0% | - | |
| 44 | 923 | 237 | 795 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥270,000 | |
| 45 | 371 | 121 | 290 | 40 | 100.0%/0.0% | - | |
| 46 | 1,116 | 250 | 1,868 | 90 | 100.0%/0.0% | ¥80,460 | |
| 47 | 1,032 | 227 | 1,624 | 77 | 100.0%/0.0% | ¥60,310 | |
| 48 | 832 | 207 | 1,349 | 73 | 100.0%/0.0% | ¥194,760 | |
| 49 | 561 | 110 | 304 | 45 | 100.0%/0.0% | - | |
| 50 | 802 | 198 | 911 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥11,750 |

















































