本間ひまわり - Himawari Honma -
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,720 | 583 | 1,979 | 131 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 2 | 8,798 | 507 | 542 | 105 | 97.7%/2.3% | - | |
| 3 | 30,756 | 657 | 2,983 | 171 | 100.0%/0.0% | ¥4,820 | |
| 4 | 24,945 | 608 | 1,844 | 127 | 97.5%/1.3% | ¥2,600 | |
| 5 | 28,374 | 579 | 1,676 | 122 | 98.7%/1.3% | ¥1,000 | |
| 6 | 46,218 | 725 | 1,846 | 150 | 98.9%/1.1% | ¥1,000 | |
| 7 | 48,420 | 845 | 2,251 | 162 | 97.9%/2.1% | ¥6,800 | |
| 8 | 15,954 | 791 | 3,089 | 314 | 98.8%/1.2% | ¥500 | |
| 9 | 33,341 | 770 | 7,131 | 346 | 97.4%/1.3% | ¥5,700 | |
| 10 |
![]() 10/13 おはござ~~~~~~~~~~~~~! |
6,138 | 822 | 1,570 | 251 | 96.1%/4.0% | ¥12,020 |
| 11 | 32,791 | 688 | 4,440 | 233 | 96.9%/3.1% | ¥2,820 | |
| 12 | 17,221 | 1,092 | 1,683 | 130 | 97.1%/2.9% | ¥1,000 | |
| 13 | 51,056 | 1,020 | 5,831 | 377 | 97.1%/1.4% | ¥6,630 | |
| 14 | 55,060 | 1,015 | 4,910 | 266 | 100.0%/0.0% | ¥1,320 | |
| 15 | 26,381 | 665 | 1,549 | 136 | 95.2%/3.6% | ¥1,500 | |
| 16 | 52,825 | 1,370 | 7,233 | 465 | 96.6%/3.4% | ¥3,850 | |
| 17 | 74,326 | 1,022 | 6,894 | 410 | 100.0%/0.0% | ¥12,630 | |
| 18 | 54,419 | 856 | 5,731 | 351 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 19 | 34,438 | 720 | 2,538 | 180 | 94.6%/5.4% | ¥2,120 | |
| 20 | 38,086 | 966 | 5,625 | 355 | 95.7%/2.9% | ¥1,000 | |
| 21 | 57,222 | 833 | 4,018 | 298 | 96.6%/2.7% | ¥1,500 | |
| 22 | 63,096 | 1,166 | 2,726 | 182 | 93.6%/5.5% | ¥3,000 | |
| 23 | 173,453 | 2,254 | 15,002 | 648 | 92.0%/6.8% | ¥28,934 | |
| 24 | 53,163 | 898 | 3,463 | 281 | 98.4%/1.6% | ¥500 | |
| 25 | 76,120 | 1,103 | 4,326 | 321 | 97.4%/2.0% | ¥2,000 | |
| 26 | 70,608 | 1,275 | 7,770 | 459 | 98.6%/0.9% | ¥6,700 | |
| 27 | 194,437 | 3,616 | 21,413 | 788 | 95.6%/4.1% | ¥2,000 | |
| 28 | 5,845 | 995 | 1,135 | 138 | 95.3%/4.7% | ¥4,600 | |
| 29 | 24,067 | 891 | 5,157 | 238 | 92.2%/7.1% | ¥1,700 | |
| 30 | 14,333 | 682 | 3,638 | 184 | 95.4%/3.7% | ¥3,000 | |
| 31 | 12,389 | 724 | 5,443 | 210 | 97.7%/2.3% | ¥5,300 | |
| 32 | 44,120 | 1,085 | 10,579 | 526 | 95.7%/3.9% | ¥15,000 | |
| 33 | 45,903 | 854 | 4,739 | 302 | 97.5%/2.5% | ¥4,000 | |
| 34 | 52,639 | 1,025 | 5,407 | 358 | 96.8%/2.7% | ¥4,000 | |
| 35 | 6,676 | 760 | 3,750 | 258 | 92.9%/4.6% | ¥4,200 | |
| 36 | 42,959 | 989 | 4,249 | 280 | 97.5%/2.5% | - | |
| 37 | 71,366 | 946 | 5,992 | 309 | 100.0%/0.0% | ¥3,000 | |
| 38 | 45,785 | 1,537 | 3,238 | 287 | 100.0%/0.0% | ¥2,400 | |
| 39 | 20,717 | 926 | 5,282 | 310 | 100.0%/0.0% | ¥1,700 | |
| 40 | 16,343 | 1,293 | 6,239 | 257 | 93.7%/3.2% | ¥1,000 | |
| 41 | 24,425 | 1,052 | 6,471 | 314 | 98.8%/1.2% | ¥3,000 | |
| 42 | 8,971 | 742 | 4,451 | 251 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 43 | 10,400 | 1,045 | 4,352 | 321 | 100.0%/0.0% | - | |
| 44 | 15,513 | 1,109 | 6,077 | 332 | 97.3%/0.9% | ¥6,100 | |
| 45 | 27,368 | 1,187 | 6,289 | 427 | 96.4%/3.6% | ¥18,800 | |
| 46 | 53,995 | 1,407 | 14,792 | 640 | 95.3%/4.7% | ¥4,500 | |
| 47 | 17,767 | 1,293 | 6,706 | 554 | 97.7%/2.3% | ¥51,624 | |
| 48 | 11,143 | 1,729 | 6,942 | 582 | 95.6%/1.8% | ¥507,250 | |
| 49 | 17,839 | 1,139 | 2,388 | 201 | 98.0%/2.0% | - | |
| 50 | 823 | 108 | 759 | 49 | 0.0%/0.0% | - |

















































