グラニット / Granite
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,951 | 32 | 171 | 11 | 20.0%/80.0% | - | |
| 2 | 2,296 | 22 | 60 | 11 | 14.3%/85.7% | - | |
| 3 | 1,707 | 27 | 64 | 15 | 0.0%/100.0% | - | |
| 4 | 1,941 | 22 | 415 | 19 | 14.3%/85.7% | - | |
| 5 | 5,250 | 36 | 75 | 11 | 25.0%/75.0% | - | |
| 6 | 8,499 | 39 | 62 | 13 | 20.0%/80.0% | - | |
| 7 | 670 | 21 | 207 | 9 | 0.0%/75.0% | - | |
| 8 | 2,093 | 28 | 206 | 14 | 16.7%/83.3% | - | |
| 9 | 2,574 | 24 | 484 | 22 | 14.3%/85.7% | - | |
| 10 | 862 | 49 | 316 | 10 | 33.3%/66.7% | - | |
| 11 | 1,030 | 25 | 166 | 12 | 25.0%/62.5% | - | |
| 12 | 7,467 | 109 | 1,071 | 62 | 27.3%/63.6% | ¥500 | |
| 13 | 475 | 33 | 449 | 27 | 23.1%/76.9% | - | |
| 14 | 3,190 | 75 | 173 | 17 | 16.7%/83.3% | - | |
| 15 | 1,607 | 57 | 328 | 29 | 14.3%/85.7% | ¥50,300 | |
| 16 | 13,213 | 284 | 365 | 70 | 8.3%/91.7% | - | |
| 17 | 4,843 | 130 | 92 | 13 | 0.0%/100.0% | ¥2,000 | |
| 18 | 3,738 | 127 | 55 | 15 | 16.7%/83.3% | ¥2,000 | |
| 19 | 600 | 80 | 856 | 47 | 65.0%/35.0% | - | |
| 20 | 2,705 | 106 | 60 | 14 | 0.0%/100.0% | ¥1,000 | |
| 21 | 751 | 46 | 572 | 19 | 20.0%/70.0% | - | |
| 22 | 2,382 | 86 | 53 | 11 | 0.0%/100.0% | - | |
| 23 | 4,882 | 149 | 83 | 17 | 11.1%/88.9% | - | |
| 24 | 20,615 | 384 | 572 | 71 | 0.0%/100.0% | ¥500 | |
| 25 | 2,896 | 73 | 146 | 9 | 0.0%/100.0% | - | |
| 26 | 2,251 | 65 | 83 | 9 | 0.0%/100.0% | - | |
| 27 | 5,840 | 133 | 148 | 21 | 12.5%/87.5% | - | |
| 28 | 2,539 | 85 | 29 | 11 | 14.3%/85.7% | ¥1,000 | |
| 29 | 1,521 | 218 | 2,793 | 85 | 51.9%/44.4% | ¥225,000 | |
| 30 | 984 | 42 | 291 | 27 | 42.9%/57.1% | - | |
| 31 | 110 | 15 | 110 | 6 | 0.0%/100.0% | - | |
| 32 | 509 | 27 | 192 | 8 | 0.0%/100.0% | - | |
| 33 | 250 | 14 | 73 | 7 | 0.0%/100.0% | ¥200 | |
| 34 | 445 | 25 | 54 | 15 | 20.0%/80.0% | - | |
| 35 | 197 | 31 | 165 | 10 | 0.0%/100.0% | - | |
| 36 | 152 | 18 | 227 | 7 | 20.0%/80.0% | - | |
| 37 | 120 | 11 | 149 | 8 | 0.0%/100.0% | - | |
| 38 | 293 | 22 | 69 | 7 | 16.7%/83.3% | - | |
| 39 | 595 | 25 | 380 | 17 | 25.0%/75.0% | - | |
| 40 | 174 | 19 | 380 | 6 | 33.3%/66.7% | ¥650 | |
| 41 | 109 | 14 | 151 | 9 | 14.3%/85.7% | - | |
| 42 | 152 | 26 | 245 | 8 | 14.3%/85.7% | - | |
| 43 | 156 | 35 | 529 | 27 | 15.4%/84.6% | ¥5,000 | |
| 44 | 366 | 21 | 248 | 10 | 14.3%/85.7% | ¥20,500 | |
| 45 | 310 | 21 | 85 | 5 | 25.0%/75.0% | - | |
| 46 | 336 | 17 | 90 | 7 | 33.3%/66.7% | - | |
| 47 | 194 | 17 | 207 | 14 | 22.2%/66.7% | ¥13,200 | |
| 48 | 163 | 11 | 38 | 7 | 0.0%/100.0% | - | |
| 49 | 886 | 32 | 161 | 18 | 25.0%/75.0% | - | |
| 50 | 131 | 15 | 159 | 9 | 12.5%/87.5% | - |

















































