焔魔るり CH. / Ruri Enma リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,629 | 401 | 2,141 | 89 | 100.0%/0.0% | ¥28,400 | |
| 2 | 5,533 | 601 | 3,307 | 134 | 100.0%/0.0% | ¥8,680 | |
| 3 | 3,979 | 302 | 1,496 | 74 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 4 | 1,971 | 205 | 519 | 56 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 3,639 | 296 | 1,336 | 79 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 6 | 2,029 | 185 | 709 | 47 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 7 | 3,217 | 227 | 1,154 | 49 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 8 | 2,437 | 291 | 1,143 | 92 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 9 | 2,768 | 240 | 997 | 56 | 100.0%/0.0% | ¥24,150 | |
| 10 | 3,076 | 437 | 2,310 | 137 | 100.0%/0.0% | - | |
| 11 | 4,923 | 382 | 2,237 | 95 | 100.0%/0.0% | ¥6,500 | |
| 12 | 2,911 | 260 | 936 | 84 | 100.0%/0.0% | ¥5,140 | |
| 13 | 2,599 | 180 | 526 | 40 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 14 | 2,183 | 164 | 742 | 40 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 15 | 5,669 | 417 | 2,016 | 80 | 100.0%/0.0% | ¥5,400 | |
| 16 | 3,955 | 316 | 1,887 | 74 | 100.0%/0.0% | ¥6,700 | |
| 17 | 3,590 | 195 | 427 | 40 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 18 | 5,127 | 401 | 3,151 | 90 | 100.0%/0.0% | ¥7,800 | |
| 19 | 2,898 | 214 | 1,279 | 59 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 20 | 5,175 | 424 | 2,601 | 92 | 100.0%/0.0% | ¥8,300 | |
| 21 | 937 | 229 | 864 | 81 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 22 | 2,644 | 191 | 663 | 39 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 23 | 3,784 | 336 | 1,473 | 81 | 100.0%/0.0% | ¥6,300 | |
| 24 | 5,617 | 397 | 2,164 | 81 | 100.0%/0.0% | ¥11,640 | |
| 25 | 4,596 | 231 | 306 | 37 | 96.2%/3.9% | ¥4,500 | |
| 26 | 4,705 | 349 | 2,238 | 74 | 100.0%/0.0% | ¥7,100 | |
| 27 | 3,371 | 193 | 663 | 57 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 28 | 2,675 | 135 | 217 | 26 | 100.0%/0.0% | - | |
| 29 | 4,647 | 381 | 2,103 | 95 | 98.4%/0.0% | ¥15,474 | |
| 30 | 5,073 | 427 | 2,225 | 103 | 100.0%/0.0% | ¥15,094 | |
| 31 | 3,111 | 209 | 2,475 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥5,500 | |
| 32 | 6,251 | 404 | 1,676 | 89 | 100.0%/0.0% | ¥5,700 | |
| 33 | 5,553 | 414 | 2,015 | 99 | 100.0%/0.0% | ¥7,545 | |
| 34 | 2,689 | 206 | 678 | 42 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 35 | 5,023 | 377 | 2,628 | 98 | 100.0%/0.0% | ¥5,440 | |
| 36 | 4,951 | 381 | 2,321 | 104 | 100.0%/0.0% | ¥17,850 | |
| 37 | 5,428 | 484 | 2,177 | 111 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 38 | 4,072 | 338 | 1,399 | 108 | 98.7%/1.3% | ¥4,500 | |
| 39 | 2,133 | 197 | 990 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥4,900 | |
| 40 | 3,581 | 303 | 1,742 | 77 | 98.5%/1.5% | ¥42,500 | |
| 41 | 5,433 | 407 | 2,554 | 104 | 100.0%/0.0% | ¥5,690 | |
| 42 | 4,972 | 1,394 | 7,248 | 393 | 97.7%/2.0% | ¥158,488 | |
| 43 | 5,852 | 521 | 3,036 | 195 | 99.3%/0.7% | ¥38,631 | |
| 44 | 3,110 | 225 | 1,033 | 55 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 45 | 3,283 | 172 | 1,212 | 38 | 100.0%/0.0% | ¥5,200 | |
| 46 | 5,879 | 455 | 2,018 | 92 | 100.0%/0.0% | ¥33,000 | |
| 47 | 1,893 | 153 | 459 | 43 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 48 | 5,301 | 358 | 2,407 | 103 | 100.0%/0.0% | ¥6,500 | |
| 49 | 1,047 | 173 | 519 | 43 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 50 | 1,846 | 366 | 2,695 | 105 | 100.0%/0.0% | ¥18,090 |

















































