Dr.NOVA(e) Ch.【V4Mirai】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
再生回数
高評価数
コメ総数
参加人数
メンバ男女比
スパチャ推定額
1 6,438 508 2,848 217 100.0%/0.0% ¥4,848
2 5,288 343 1,951 157 100.0%/0.0% ¥25,868
3 1,292 360 1,285 157 100.0%/0.0% -
4 4,296 343 2,562 174 100.0%/0.0% ¥400
5 5,147 312 1,386 127 100.0%/0.0% ¥3,150
6 4,565 345 1,714 144 100.0%/0.0% ¥4,650
7 3,964 345 1,737 162 100.0%/0.0% ¥5,996
8 7,399 548 2,503 250 98.4%/1.6% ¥10,998
9 8,065 522 2,721 238 100.0%/0.0% ¥3,257
10
9/16
fryer
5,474 355 1,343 157 100.0%/0.0% ¥7,898
11 5,529 462 2,266 175 100.0%/0.0% ¥8,296
12 6,702 618 2,244 258 100.0%/0.0% ¥17,550
13 3,952 409 1,738 170 100.0%/0.0% ¥973
14 3,311 596 4,073 295 100.0%/0.0% ¥10,444
15 6,809 733 6,212 309 100.0%/0.0% ¥67,701
16 7,356 895 6,942 432 98.8%/1.2% ¥1,450
17 2,725 566 3,374 239 100.0%/0.0% ¥35,400
18 4,202 515 3,554 220 100.0%/0.0% ¥10,470
19 2,139 353 2,678 140 100.0%/0.0% ¥6,150
20 2,492 413 2,105 189 100.0%/0.0% ¥4,898
21 2,278 344 1,885 168 100.0%/0.0% ¥300
22 2,457 408 1,621 169 100.0%/0.0% ¥2,100
23 751 167 507 62 100.0%/0.0% -
24 2,971 382 2,785 199 100.0%/0.0% ¥3,250
25 2,557 421 2,520 190 100.0%/0.0% ¥4,550
26 2,237 404 2,053 188 100.0%/0.0% ¥5,848
27 3,259 621 3,150 265 100.0%/0.0% ¥11,036
28 6,723 858 4,948 488 100.0%/0.0% ¥18,821
29 3,213 429 2,248 238 100.0%/0.0% ¥3,900
30 1,894 380 2,939 232 100.0%/0.0% ¥2,650
31 4,317 442 3,377 290 100.0%/0.0% ¥13,850
32 4,937 633 4,614 362 100.0%/0.0% ¥31,110
33 1,749 396 3,418 200 100.0%/0.0% ¥3,663
34 2,362 448 2,187 227 100.0%/0.0% ¥4,448
35 1,203 267 1,476 117 100.0%/0.0% ¥10,500
36 1,821 348 3,117 176 100.0%/0.0% ¥7,838
37 1,559 352 1,819 166 100.0%/0.0% ¥8,702
38 4,073 605 2,584 209 100.0%/0.0% ¥10,959
39 3,958 420 6,585 248 100.0%/0.0% ¥20,990
40 3,113 454 3,347 238 100.0%/0.0% ¥903
41 2,275 401 852 134 100.0%/0.0% ¥8,250
42 2,194 462 3,072 245 0.0%/0.0% ¥6,748
43 2,696 528 2,718 225 0.0%/0.0% ¥1,121
44 3,118 574 2,240 245 0.0%/0.0% ¥6,961
45 2,634 452 2,479 183 0.0%/0.0% ¥20,308
46 2,922 467 2,064 191 0.0%/0.0% ¥13,644
47 3,449 538 2,315 256 0.0%/0.0% ¥20,027
48
6/3
Fih
2,758 453 1,980 203 0.0%/0.0% ¥13,650