| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,951 | 592 | 14 | |
| 2 | 3,077 | 549 | 14 | |
| 3 | 806 | 213 | 4 | |
| 4 | 2,763 | 582 | 11 | |
| 5 | 1,119 | 385 | 35 | |
| 6 | 1,105 | 387 | 34 | |
| 7 | 3,395 | 527 | 15 | |
| 8 | 4,566 | 617 | 18 | |
| 9 | 3,579 | 596 | 14 | |
| 10 | 3,110 | 590 | 13 | |
| 11 | 3,597 | 649 | 14 | |
| 12 | 2,342 | 329 | 11 | |
| 13 | 2,581 | 583 | 12 | |
| 14 | 1,963 | 576 | 9 | |
| 15 | 1,785 | 509 | 8 | |
| 16 | 3,991 | 663 | 15 | |
| 17 | 3,205 | 556 | 14 | |
| 18 | 531 | 170 | 4 | |
| 19 | 3,359 | 575 | 14 | |
| 20 | 2,556 | 628 | 11 | |
| 21 | 2,546 | 472 | 18 | |
| 22 | 4,153 | 952 | 11 | |
| 23 | 4,114 | 688 | 18 | |
| 24 | 651 | 160 | 4 | |
| 25 | 2,910 | 664 | 13 | |
| 26 | 3,077 | 559 | 15 | |
| 27 | 2,995 | 643 | 91 | |
| 28 | 3,640 | 567 | 16 | |
| 29 | 2,005 | 501 | 60 | |
| 30 | 3,720 | 616 | 18 | |
| 31 | 3,327 | 574 | 16 | |
| 32 | 3,791 | 598 | 19 |































