Shizuka Rin Official
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,252 | 908 | 929 | 83 | 100.0%/0.0% | ¥25,300 | |
| 2 | 24,121 | 750 | 932 | 87 | 100.0%/0.0% | ¥26,120 | |
| 3 | 26,590 | 788 | 797 | 80 | 98.3%/1.7% | ¥25,500 | |
| 4 | 9,696 | 409 | 423 | 52 | 100.0%/0.0% | ¥24,800 | |
| 5 | 18,707 | 559 | 728 | 83 | 98.3%/1.7% | ¥24,800 | |
| 6 | 13,060 | 508 | 482 | 56 | 100.0%/0.0% | ¥2,300 | |
| 7 | 28,575 | 758 | 977 | 100 | 98.3%/1.7% | ¥1,800 | |
| 8 |
![]() 9/9 2026 09 09 |
46,575 | 993 | 817 | 80 | 98.4%/0.0% | ¥3,300 |
| 9 | 31,776 | 844 | 1,118 | 107 | 98.4%/1.6% | ¥25,300 | |
| 10 | 7,853 | 355 | 1,499 | 97 | 100.0%/0.0% | ¥7,800 | |
| 11 | 47,344 | 936 | 791 | 108 | 98.6%/1.5% | ¥24,800 | |
| 12 | 20,169 | 498 | 349 | 47 | 100.0%/0.0% | ¥2,620 | |
| 13 | 44,426 | 817 | 1,400 | 103 | 98.4%/1.6% | ¥25,640 | |
| 14 | 10,805 | 411 | 685 | 75 | 100.0%/0.0% | ¥27,940 | |
| 15 | 59,492 | 1,059 | 1,006 | 109 | 98.6%/1.4% | ¥25,700 | |
| 16 | 24,623 | 663 | 579 | 85 | 100.0%/0.0% | ¥2,300 | |
| 17 | 62,487 | 1,255 | 1,667 | 148 | 97.7%/1.2% | ¥25,300 | |
| 18 | 18,365 | 550 | 1,596 | 130 | 98.9%/0.0% | ¥26,100 | |
| 19 |
![]() 9/2 2026 09 02 |
51,258 | 981 | 1,013 | 94 | 97.1%/0.0% | ¥3,600 |
| 20 | 48,462 | 1,029 | 1,179 | 158 | 98.7%/1.3% | ¥25,500 | |
| 21 | 30,447 | 1,572 | 5,188 | 414 | 97.5%/1.5% | ¥1,012,586 | |
| 22 |
![]() 8/27 明日は何の日が知っていますか❓️ |
67,506 | 1,370 | 1,385 | 268 | 98.6%/1.4% | ¥262,391 |
| 23 |
![]() 8/26 2026 08 26 |
38,013 | 1,329 | 1,537 | 125 | 94.9%/3.8% | ¥2,800 |
| 24 | 14,538 | 466 | 485 | 84 | 100.0%/0.0% | ¥27,500 | |
| 25 | 30,854 | 772 | 678 | 119 | 97.0%/3.0% | ¥25,500 | |
| 26 | 3,994 | 363 | 857 | 92 | 100.0%/0.0% | ¥29,060 | |
| 27 |
![]() 8/21 2026 08 21 |
31,653 | 1,107 | 842 | 80 | 95.5%/3.0% | ¥3,300 |
| 28 | 13,710 | 464 | 753 | 100 | 97.1%/2.9% | ¥26,000 | |
| 29 |
![]() 8/19 2026 08 19 |
25,287 | 975 | 960 | 81 | 96.1%/4.0% | ¥2,300 |
| 30 | 17,045 | 490 | 739 | 86 | 96.9%/3.1% | ¥26,100 | |
| 31 | 22,028 | 831 | 862 | 113 | 98.4%/1.6% | ¥26,600 | |
| 32 | 34,195 | 1,227 | 1,383 | 197 | 97.9%/2.1% | ¥24,500 | |
| 33 | 2,530 | 315 | 989 | 90 | 100.0%/0.0% | ¥30,560 | |
| 34 | 11,076 | 433 | 816 | 114 | 100.0%/0.0% | ¥28,800 | |
| 35 | 7,370 | 368 | 701 | 90 | 100.0%/0.0% | ¥24,200 | |
| 36 |
![]() 8/13 2026 08 13 |
7,606 | 483 | 448 | 57 | 98.1%/1.9% | ¥2,300 |
| 37 | 15,700 | 599 | 1,786 | 134 | 96.7%/3.3% | ¥25,300 | |
| 38 | 22,409 | 963 | 1,402 | 152 | 98.9%/1.1% | ¥26,500 | |
| 39 |
![]() 8/9 2026 08 09 |
28,336 | 953 | 1,194 | 86 | 97.2%/2.8% | ¥2,800 |
| 40 | 20,652 | 441 | 635 | 83 | 100.0%/0.0% | ¥26,600 | |
| 41 | 3,545 | 416 | 1,247 | 104 | 98.2%/1.8% | ¥29,660 | |
| 42 | 22,375 | 463 | 904 | 93 | 100.0%/0.0% | ¥126,800 | |
| 43 | 31,929 | 581 | 1,277 | 127 | 98.8%/1.2% | ¥26,000 | |
| 44 |
![]() 8/5 2026 08 05 |
12,095 | 613 | 780 | 61 | 98.4%/1.6% | ¥1,300 |
| 45 | 29,857 | 520 | 1,083 | 116 | 100.0%/0.0% | ¥26,600 | |
| 46 | 40,197 | 660 | 1,335 | 113 | 98.8%/1.3% | ¥26,800 | |
| 47 | 25,008 | 582 | 1,018 | 127 | 98.8%/1.2% | ¥26,620 | |
| 48 | 39,315 | 848 | 1,644 | 142 | 98.9%/1.1% | ¥26,600 | |
| 49 |
![]() 7/30 2026 07 30 |
15,634 | 680 | 1,114 | 90 | 98.7%/1.3% | ¥2,000 |
| 50 | 11,070 | 542 | 404 | 83 | 100.0%/0.0% | ¥500 |

















































