YUY リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
再生回数
高評価数
コメ総数
参加人数
メンバ男女比
スパチャ推定額
1 69,278 3,098 3,697 889 98.8%/0.0% ¥267,920
2 62,070 2,425 3,976 906 98.6%/1.4% ¥173,521
3 18,480 826 1,858 300 100.0%/0.0% ¥144,275
4 25,686 1,005 2,737 338 100.0%/0.0% ¥72,160
5 42,052 1,627 5,403 639 100.0%/0.0% ¥121,984
6 40,358 2,105 3,437 1,047 100.0%/0.0% ¥464,238
7 47,626 2,097 5,607 762 100.0%/0.0% ¥199,485
8 21,026 1,012 3,968 427 100.0%/0.0% ¥86,201
9 10,241 705 1,422 213 100.0%/0.0% ¥28,512
10 15,306 998 2,896 457 100.0%/0.0% ¥176,094
11 15,373 903 2,274 415 100.0%/0.0% ¥135,168
12 14,459 952 1,645 296 100.0%/0.0% ¥35,723
13 20,948 1,093 3,103 447 100.0%/0.0% ¥90,633
14 15,483 629 1,545 238 100.0%/0.0% ¥31,855
15 21,781 895 3,071 378 100.0%/0.0% ¥296,066
16 16,221 696 2,470 281 100.0%/0.0% ¥260,100
17 23,967 1,254 2,796 429 98.5%/0.8% ¥124,301
18 38,381 1,557 3,942 560 100.0%/0.0% ¥208,218
19 66,900 4,844 14,437 1,818 100.0%/0.0% ¥138,908
20
9/21
woof!
16,758 1,010 2,624 415 99.1%/0.9% ¥136,111
21 21,197 1,139 6,224 605 100.0%/0.0% ¥46,971
22 13,565 675 4,144 338 100.0%/0.0% ¥141,490
23 15,444 726 2,977 311 100.0%/0.0% ¥168,098
24 18,010 1,242 3,999 531 100.0%/0.0% ¥304,869
25 17,181 706 3,258 359 100.0%/0.0% ¥295,331
26 17,137 952 4,241 529 100.0%/0.0% ¥161,777
27 23,872 1,126 3,081 418 99.2%/0.8% ¥174,104
28 35,641 1,773 4,787 762 100.0%/0.0% ¥121,094
29
8/31
grah!
21,663 1,171 3,753 513 100.0%/0.0% ¥230,629
30 15,967 749 2,430 309 100.0%/0.0% ¥92,108
31 13,197 1,273 4,388 537 100.0%/0.0% ¥242,229
32 14,698 1,283 6,630 653 100.0%/0.0% ¥153,604
33 9,078 1,057 2,699 337 100.0%/0.0% ¥58,572
34 10,128 951 2,928 384 98.2%/0.0% ¥79,507
35 8,852 736 1,652 269 100.0%/0.0% ¥96,878
36 17,365 1,877 5,156 649 100.0%/0.0% ¥376,058
37 7,143 845 2,448 344 100.0%/0.0% ¥109,838
38 9,724 1,068 1,777 325 100.0%/0.0% ¥47,742
39 7,387 851 2,713 413 100.0%/0.0% ¥82,332
40 8,222 795 3,406 387 100.0%/0.0% ¥50,640
41 7,735 892 3,563 392 100.0%/0.0% ¥31,460
42 8,314 964 3,859 436 100.0%/0.0% ¥117,956
43 8,056 911 3,895 456 98.4%/0.0% ¥98,179
44 10,674 1,118 3,098 421 98.4%/0.0% ¥38,682
45 8,816 879 6,030 478 100.0%/0.0% ¥393,970
46 4,535 615 2,427 226 100.0%/0.0% ¥36,884
47 11,848 1,000 4,502 436 100.0%/0.0% ¥149,197
48 8,166 810 3,447 373 100.0%/0.0% ¥181,532
49 8,997 1,082 3,151 456 98.6%/0.0% ¥107,465
50 17,046 1,824 4,709 627 100.0%/0.0% ¥95,684