Shabel Tonya
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,122 | 236 | 7 | |
| 2 | 963 | 251 | 6 | |
| 3 | 1,064 | 264 | 7 | |
| 4 | 1,664 | 279 | 7 | |
| 5 | 674 | 171 | 9 | |
| 6 | 4,434 | 394 | 13 | |
| 7 | 684 | 200 | 5 | |
| 8 | 1,351 | 298 | 9 | |
| 9 | 1,069 | 234 | 8 | |
| 10 | 856 | 227 | 5 | |
| 11 | 775 | 199 | 6 | |
| 12 | 1,452 | 280 | 13 | |
| 13 | 1,237 | 280 | 7 | |
| 14 | 1,412 | 333 | 12 | |
| 15 | 2,223 | 531 | 11 | |
| 16 | 713 | 222 | 5 | |
| 17 | 1,062 | 273 | 7 | |
| 18 | 988 | 220 | 9 | |
| 19 | 516 | 221 | 17 | |
| 20 | 1,215 | 274 | 5 | |
| 21 | 2,129 | 422 | 14 | |
| 22 | 793 | 236 | 4 | |
| 23 | 1,466 | 247 | 21 | |
| 24 | 831 | 230 | 8 | |
| 25 | 1,671 | 285 | 10 | |
| 26 | 1,192 | 307 | 6 |

























