紅蓮罰まる / Gurenbatsu Maru リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,494 | 357 | 1,140 | 60 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 2 | 4,186 | 358 | 1,763 | 89 | 100.0%/0.0% | ¥8,200 | |
| 3 | 3,548 | 422 | 2,185 | 105 | 100.0%/0.0% | ¥1,900 | |
| 4 | 3,421 | 324 | 2,117 | 74 | 100.0%/0.0% | ¥13,852 | |
| 5 | 2,658 | 297 | 1,267 | 67 | 100.0%/0.0% | ¥4,752 | |
| 6 | 3,816 | 372 | 1,963 | 86 | 100.0%/0.0% | ¥600 | |
| 7 | 5,247 | 571 | 4,326 | 184 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 8 | 3,871 | 520 | 3,353 | 154 | 100.0%/0.0% | ¥2,900 | |
| 9 | 2,604 | 302 | 1,450 | 77 | 100.0%/0.0% | ¥2,900 | |
| 10 | 3,097 | 348 | 1,779 | 69 | 100.0%/0.0% | ¥4,200 | |
| 11 | 6,601 | 377 | 876 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 12 | 4,427 | 327 | 1,780 | 78 | 100.0%/0.0% | ¥400 | |
| 13 | 8,283 | 457 | 2,424 | 93 | 100.0%/0.0% | ¥1,540 | |
| 14 | 873 | 266 | 944 | 63 | 100.0%/0.0% | ¥2,840 | |
| 15 | 4,300 | 366 | 1,764 | 71 | 100.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 16 | 2,622 | 339 | 1,934 | 59 | 100.0%/0.0% | ¥1,220 | |
| 17 | 5,087 | 490 | 2,996 | 134 | 99.1%/0.9% | ¥800 | |
| 18 | 4,164 | 456 | 1,950 | 96 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 19 | 3,793 | 486 | 3,329 | 145 | 100.0%/0.0% | ¥4,190 | |
| 20 | 3,489 | 369 | 612 | 57 | 100.0%/0.0% | - | |
| 21 | 805 | 272 | 525 | 49 | 100.0%/0.0% | - | |
| 22 | 1,497 | 381 | 1,188 | 77 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 23 | 1,888 | 394 | 2,195 | 79 | 100.0%/0.0% | ¥10,100 | |
| 24 | 6,936 | 0 | 4,811 | 222 | 100.0%/0.0% | - | |
| 25 | 1,083 | 302 | 1,154 | 53 | 100.0%/0.0% | ¥600 | |
| 26 | 1,589 | 380 | 1,513 | 83 | 100.0%/0.0% | ¥600 | |
| 27 | 1,106 | 0 | 655 | 59 | 100.0%/0.0% | - | |
| 28 | 1,870 | 391 | 1,048 | 77 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 29 | 1,377 | 502 | 2,873 | 186 | 100.0%/0.0% | ¥29,020 | |
| 30 | 1,902 | 701 | 3,228 | 256 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 31 | 860 | 331 | 1,911 | 88 | 100.0%/0.0% | ¥4,420 | |
| 32 | 2,450 | 511 | 5,464 | 174 | 100.0%/0.0% | ¥25,490 | |
| 33 | 877 | 306 | 1,929 | 55 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 34 | 1,109 | 299 | 1,432 | 68 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 35 | 1,219 | 375 | 1,154 | 68 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 36 | 966 | 350 | 1,250 | 76 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 37 | 882 | 316 | 1,201 | 80 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 38 | 959 | 351 | 1,138 | 72 | 100.0%/0.0% | - | |
| 39 | 1,722 | 420 | 2,896 | 92 | 100.0%/0.0% | ¥5,200 | |
| 40 | 2,843 | 519 | 2,938 | 143 | 100.0%/0.0% | ¥4,100 | |
| 41 | 3,395 | 890 | 5,595 | 429 | 100.0%/0.0% | ¥10,562 | |
| 42 | 1,539 | 318 | 1,411 | 70 | 100.0%/0.0% | - | |
| 43 | 1,478 | 347 | 1,507 | 85 | 100.0%/0.0% | ¥4,700 | |
| 44 | 3,414 | 588 | 2,175 | 87 | 100.0%/0.0% | - | |
| 45 | 2,150 | 507 | 1,778 | 110 | 100.0%/0.0% | ¥10,000 | |
| 46 | 758 | 295 | 958 | 55 | 100.0%/0.0% | - | |
| 47 | 1,966 | 473 | 1,498 | 102 | 100.0%/0.0% | - |














































