瀬尾カザリ / Ceo Kazari
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,238 | 53 | 580 | 14 | 0.0%/100.0% | - | |
| 2 | 3,007 | 61 | 363 | 20 | 14.3%/85.7% | ¥500 | |
| 3 | 3,673 | 57 | 788 | 16 | 0.0%/100.0% | ¥1,000 | |
| 4 | 5,744 | 90 | 809 | 20 | 0.0%/100.0% | ¥500 | |
| 5 | 2,720 | 61 | 259 | 26 | 0.0%/100.0% | - | |
| 6 | 1,303 | 68 | 167 | 19 | 38.9%/61.1% | - | |
| 7 | 2,086 | 52 | 325 | 16 | 6.7%/93.3% | ¥2,000 | |
| 8 | 3,883 | 61 | 400 | 17 | 18.8%/81.3% | - | |
| 9 | 3,288 | 117 | 572 | 33 | 31.0%/69.0% | - | |
| 10 | 2,993 | 70 | 427 | 17 | 13.3%/86.7% | - | |
| 11 | 9,111 | 123 | 639 | 27 | 29.2%/70.8% | ¥5,000 | |
| 12 | 1,007 | 48 | 530 | 15 | 15.4%/84.6% | ¥400 | |
| 13 | 2,836 | 73 | 1,335 | 30 | 9.5%/90.5% | ¥52,000 | |
| 14 | 488 | 47 | 1,404 | 36 | 7.4%/92.6% | ¥15,400 | |
| 15 | 1,673 | 86 | 464 | 29 | 0.0%/95.8% | ¥2,000 | |
| 16 | 488 | 47 | 159 | 15 | 0.0%/100.0% | - | |
| 17 | 472 | 42 | 212 | 21 | 0.0%/100.0% | - | |
| 18 | 504 | 47 | 519 | 28 | 5.0%/95.0% | - | |
| 19 | 562 | 65 | 340 | 28 | 0.0%/100.0% | ¥2,500 | |
| 20 | 397 | 42 | 102 | 10 | 14.3%/85.7% | - | |
| 21 | 485 | 51 | 805 | 36 | 7.4%/92.6% | ¥70,600 | |
| 22 | 1,221 | 64 | 331 | 17 | 0.0%/100.0% | - | |
| 23 | 528 | 38 | 173 | 13 | 9.1%/90.9% | - | |
| 24 | 1,292 | 51 | 315 | 11 | 0.0%/100.0% | - | |
| 25 | 826 | 51 | 372 | 16 | 0.0%/100.0% | ¥79,000 | |
| 26 | 727 | 56 | 286 | 13 | 18.2%/81.8% | - | |
| 27 | 600 | 55 | 769 | 34 | 4.2%/95.8% | ¥6,520 | |
| 28 | 895 | 49 | 310 | 18 | 6.3%/93.8% | - | |
| 29 | 1,094 | 60 | 221 | 15 | 0.0%/100.0% | ¥500 | |
| 30 | 1,604 | 67 | 245 | 19 | 11.8%/88.2% | - | |
| 31 | 371 | 63 | 342 | 19 | 6.7%/93.3% | - | |
| 32 | 2,186 | 81 | 258 | 20 | 11.8%/88.2% | ¥15,800 | |
| 33 | 2,601 | 95 | 475 | 18 | 13.3%/86.7% | - | |
| 34 | 2,313 | 105 | 872 | 27 | 8.3%/91.7% | - | |
| 35 | 570 | 46 | 351 | 24 | 14.3%/85.7% | - | |
| 36 | 289 | 46 | 320 | 15 | 0.0%/100.0% | ¥4,500 | |
| 37 | 376 | 27 | 253 | 11 | 0.0%/100.0% | - | |
| 38 | 296 | 31 | 131 | 11 | 0.0%/100.0% | - | |
| 39 | 312 | 32 | 256 | 16 | 8.3%/91.7% | - | |
| 40 | 369 | 56 | 446 | 26 | 4.4%/91.3% | - | |
| 41 | 452 | 42 | 227 | 12 | 0.0%/100.0% | - | |
| 42 | 978 | 64 | 405 | 25 | 10.5%/89.5% | - | |
| 43 | 474 | 46 | 383 | 26 | 0.0%/100.0% | - | |
| 44 | 1,046 | 97 | 372 | 25 | 6.7%/93.3% | - | |
| 45 | 616 | 55 | 484 | 29 | 0.0%/100.0% | - | |
| 46 | 299 | 49 | 767 | 35 | 3.7%/92.6% | ¥1,000 | |
| 47 | 441 | 42 | 407 | 27 | 7.7%/92.3% | - | |
| 48 | 460 | 58 | 347 | 32 | 0.0%/100.0% | ¥3,300 | |
| 49 | 730 | 54 | 507 | 27 | 0.0%/100.0% | - | |
| 50 | 485 | 48 | 321 | 23 | 0.0%/100.0% | - |

















































