時羽しう / tokiha shiu
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
分速再生
1分間あたりの平均再生回数
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,904 | 186 | 5 | |
| 2 | 1,243 | 108 | 4 | |
| 3 | 1,647 | 129 | 4 | |
| 4 | 2,560 | 159 | 5 | |
| 5 | 2,618 | 167 | 5 | |
| 6 | 4,237 | 217 | 6 | |
| 7 | 5,028 | 245 | 8 | |
| 8 | 4,043 | 239 | 7 | |
| 9 | 1,986 | 190 | 7 | |
| 10 | 1,642 | 120 | 5 | |
| 11 | 1,638 | 123 | 5 | |
| 12 | 670 | 87 | 2 | |
| 13 | 1,601 | 120 | 4 | |
| 14 | 580 | 89 | 2 | |
| 15 | 441 | 75 | 2 | |
| 16 | 636 | 97 | 2 | |
| 17 | 822 | 90 | 2 | |
| 18 | 715 | 118 | 1 | |
| 19 | 921 | 117 | 2 | |
| 20 | 583 | 75 | 3 | |
| 21 | 506 | 80 | 1 | |
| 22 | 311 | 74 | 1 | |
| 23 | 521 | 100 | 2 | |
| 24 | 589 | 95 | 1 | |
| 25 | 778 | 97 | 2 | |
| 26 | 409 | 74 | 2 | |
| 27 | 388 | 62 | 1 | |
| 28 | 884 | 119 | 2 | |
| 29 | 1,083 | 110 | 2 | |
| 30 | 739 | 105 | 2 | |
| 31 | 373 | 68 | 1 | |
| 32 | 1,035 | 119 | 3 | |
| 33 | 460 | 76 | 3 | |
| 34 | 913 | 104 | 2 | |
| 35 | 798 | 115 | 1 | |
| 36 | 671 | 89 | 3 | |
| 37 | 1,067 | 110 | 2 | |
| 38 | 895 | 155 | 10 | |
| 39 | 921 | 152 | 7 | |
| 40 | 516 | 73 | 1 | |
| 41 | 1,300 | 99 | 2 | |
| 42 | 664 | 80 | 1 | |
| 43 | 927 | 95 | 2 | |
| 44 | 809 | 78 | 3 | |
| 45 | 990 | 92 | 3 | |
| 46 | 1,036 | 102 | 2 | |
| 47 | 1,500 | 124 | 4 |














































