烏丸ぴょこ / Karasuma Pyoco リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,991 | 394 | 1,862 | 95 | 100.0%/0.0% | ¥3,600 | |
| 2 | 1,840 | 242 | 768 | 85 | 100.0%/0.0% | - | |
| 3 | 5,451 | 412 | 1,833 | 114 | 100.0%/0.0% | ¥15,470 | |
| 4 | 1,707 | 246 | 386 | 46 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 1,698 | 275 | 816 | 83 | 100.0%/0.0% | ¥5,300 | |
| 6 | 3,618 | 365 | 1,123 | 95 | 100.0%/0.0% | - | |
| 7 | 4,315 | 439 | 3,614 | 136 | 100.0%/0.0% | ¥5,470 | |
| 8 | 2,723 | 373 | 3,233 | 122 | 100.0%/0.0% | ¥2,820 | |
| 9 | 3,646 | 397 | 2,074 | 109 | 100.0%/0.0% | ¥790 | |
| 10 | 2,756 | 306 | 1,289 | 71 | 100.0%/0.0% | - | |
| 11 | 1,655 | 329 | 1,075 | 76 | 100.0%/0.0% | ¥7,520 | |
| 12 | 2,662 | 331 | 1,055 | 62 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 13 | 1,588 | 281 | 978 | 61 | 100.0%/0.0% | ¥2,320 | |
| 14 | 2,806 | 303 | 1,372 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥5,260 | |
| 15 | 2,861 | 299 | 1,874 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥4,600 | |
| 16 | 2,602 | 365 | 1,683 | 93 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 17 | 1,218 | 349 | 1,308 | 94 | 98.8%/1.3% | - | |
| 18 | 2,243 | 314 | 1,473 | 88 | 100.0%/0.0% | ¥1,897 | |
| 19 | 1,831 | 300 | 892 | 80 | 100.0%/0.0% | ¥3,500 | |
| 20 | 3,976 | 576 | 3,221 | 199 | 100.0%/0.0% | ¥1,900 | |
| 21 | 2,089 | 291 | 1,368 | 81 | 100.0%/0.0% | ¥1,760 | |
| 22 | 3,595 | 385 | 3,188 | 117 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 23 | 1,600 | 256 | 1,077 | 59 | 100.0%/0.0% | ¥1,600 | |
| 24 | 3,473 | 350 | 1,127 | 73 | 100.0%/0.0% | - | |
| 25 | 1,156 | 284 | 1,459 | 83 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 26 | 1,418 | 315 | 1,458 | 88 | 100.0%/0.0% | ¥3,700 | |
| 27 | 2,255 | 393 | 1,746 | 111 | 100.0%/0.0% | ¥340 | |
| 28 | 1,105 | 311 | 1,267 | 59 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 29 | 1,396 | 376 | 1,356 | 92 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 1,613 | 413 | 1,714 | 125 | 100.0%/0.0% | - | |
| 31 | 2,336 | 385 | 4,038 | 131 | 100.0%/0.0% | ¥3,090 | |
| 32 | 2,628 | 410 | 3,538 | 126 | 100.0%/0.0% | ¥4,400 | |
| 33 | 2,451 | 442 | 3,633 | 139 | 100.0%/0.0% | ¥2,700 | |
| 34 | 1,654 | 352 | 2,373 | 107 | 100.0%/0.0% | ¥890 | |
| 35 | 1,092 | 270 | 514 | 49 | 100.0%/0.0% | ¥4,000 | |
| 36 | 1,542 | 359 | 1,575 | 91 | 100.0%/0.0% | ¥2,388 | |
| 37 | 568 | 274 | 914 | 63 | 100.0%/0.0% | - | |
| 38 | 1,429 | 346 | 2,569 | 105 | 100.0%/0.0% | ¥13,020 | |
| 39 | 987 | 314 | 538 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 40 | 633 | 249 | 781 | 77 | 100.0%/0.0% | ¥2,500 | |
| 41 | 1,711 | 386 | 2,985 | 134 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 42 | 1,523 | 421 | 3,423 | 185 | 100.0%/0.0% | ¥4,540 | |
| 43 | 590 | 244 | 1,230 | 92 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 44 | 1,858 | 340 | 2,394 | 94 | 100.0%/0.0% | ¥11,040 | |
| 45 | 1,080 | 335 | 1,110 | 75 | 100.0%/0.0% | ¥2,122 | |
| 46 | 1,329 | 333 | 2,186 | 86 | 100.0%/0.0% | ¥11,800 | |
| 47 | 816 | 284 | 1,500 | 93 | 100.0%/0.0% | ¥11,097 | |
| 48 | 1,006 | 306 | 1,197 | 72 | 100.0%/0.0% | ¥13,720 | |
| 49 | 1,208 | 296 | 1,047 | 80 | 100.0%/0.0% | ¥1,300 | |
| 50 | 1,825 | 367 | 1,670 | 78 | 100.0%/0.0% | ¥7,290 |

















































