陵本なぎ Okamoto Nagi リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | 40 | 59 | 3 | 0.0%/0.0% | - | |
| 2 | 490 | 33 | 5 | 4 | 100.0%/0.0% | - | |
| 3 | 716 | 73 | 219 | 6 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 4 | 987 | 52 | 141 | 10 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 733 | 60 | 12 | 8 | 100.0%/0.0% | - | |
| 6 | 351 | 36 | 5 | 3 | 0.0%/0.0% | - | |
| 7 | 1,245 | 39 | 41 | 2 | 100.0%/0.0% | - | |
| 8 | 715 | 44 | 4 | 4 | 100.0%/0.0% | - | |
| 9 | 378 | 35 | 2 | 2 | 0.0%/0.0% | - | |
| 10 | 533 | 45 | 2 | 2 | 0.0%/0.0% | - | |
| 11 | 1,600 | 61 | 7 | 4 | 100.0%/0.0% | - | |
| 12 | 875 | 60 | 5 | 4 | 100.0%/0.0% | - | |
| 13 | 900 | 61 | 14 | 5 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 14 | 903 | 58 | 20 | 9 | 100.0%/0.0% | - | |
| 15 | 2,319 | 64 | 13 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 16 | 1,676 | 77 | 25 | 4 | 100.0%/0.0% | - | |
| 17 | 560 | 48 | 10 | 7 | 100.0%/0.0% | - | |
| 18 | 1,449 | 65 | 109 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 19 | 579 | 46 | 3 | 3 | 0.0%/0.0% | - | |
| 20 | 586 | 44 | 3 | 3 | 0.0%/0.0% | - | |
| 21 | 1,659 | 88 | 5 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 22 | 454 | 30 | 4 | 2 | 0.0%/0.0% | - | |
| 23 | 4,059 | 82 | 6 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 24 | 490 | 39 | 48 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 25 | 808 | 48 | 19 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 26 | 1,315 | 65 | 5 | 2 | 0.0%/0.0% | - | |
| 27 | 1,458 | 83 | 27 | 7 | 100.0%/0.0% | - | |
| 28 | 1,384 | 67 | 20 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 29 | 901 | 71 | 10 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 1,062 | 57 | 43 | 2 | 100.0%/0.0% | - | |
| 31 | 575 | 47 | 29 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 32 | 1,441 | 77 | 50 | 3 | 100.0%/0.0% | - | |
| 33 | 1,096 | 47 | 71 | 4 | 100.0%/0.0% | - | |
| 34 | 1,005 | 50 | 85 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 35 | 291 | 39 | 33 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 36 | 1,629 | 80 | 20 | 11 | 0.0%/0.0% | - | |
| 37 | 437 | 47 | 119 | 8 | 100.0%/0.0% | - | |
| 38 | 335 | 49 | 57 | 6 | 100.0%/0.0% | ¥6,000 | |
| 39 | 476 | 44 | 14 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 40 | 1,223 | 60 | 28 | 9 | 100.0%/0.0% | - | |
| 41 | 815 | 43 | 193 | 8 | 100.0%/0.0% | - | |
| 42 | 661 | 38 | 16 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 43 | 654 | 66 | 49 | 4 | 0.0%/0.0% | - | |
| 44 | 1,049 | 77 | 31 | 8 | 100.0%/0.0% | - | |
| 45 | 4,679 | 55 | 4 | 4 | 0.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 46 | 3,000 | 51 | 11 | 8 | 100.0%/0.0% | - | |
| 47 | 2,021 | 65 | 3 | 3 | 100.0%/0.0% | - | |
| 48 | 2,101 | 50 | 5 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 49 | 515 | 36 | 2 | 2 | 0.0%/0.0% | - | |
| 50 | 529 | 35 | 7 | 5 | 100.0%/0.0% | - |

















































