遠吠きゃん / Toboe Kyan リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,754 | 390 | 1,919 | 131 | 100.0%/0.0% | ¥16,222 | |
| 2 | 2,564 | 175 | 199 | 35 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 3 | 4,420 | 415 | 2,099 | 112 | 100.0%/0.0% | ¥15,079 | |
| 4 | 4,318 | 370 | 1,529 | 86 | 100.0%/0.0% | ¥2,200 | |
| 5 | 4,804 | 251 | 627 | 43 | 100.0%/0.0% | ¥600 | |
| 6 | 3,894 | 381 | 2,053 | 90 | 100.0%/0.0% | ¥6,820 | |
| 7 | 2,735 | 332 | 1,982 | 79 | 100.0%/0.0% | ¥4,540 | |
| 8 | 3,279 | 327 | 2,223 | 105 | 100.0%/0.0% | ¥12,100 | |
| 9 | 3,477 | 437 | 1,579 | 96 | 100.0%/0.0% | ¥5,600 | |
| 10 | 11,561 | 334 | 1,325 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥1,700 | |
| 11 | 5,935 | 270 | 842 | 47 | 100.0%/0.0% | ¥2,220 | |
| 12 | 4,886 | 401 | 2,188 | 137 | 100.0%/0.0% | ¥7,200 | |
| 13 | 7,762 | 325 | 1,492 | 61 | 100.0%/0.0% | ¥2,300 | |
| 14 | 2,672 | 269 | 690 | 42 | 100.0%/0.0% | ¥400 | |
| 15 | 3,841 | 309 | 2,769 | 99 | 100.0%/0.0% | ¥6,380 | |
| 16 | 2,974 | 316 | 3,577 | 115 | 100.0%/0.0% | ¥4,690 | |
| 17 | 4,590 | 447 | 3,072 | 134 | 100.0%/0.0% | ¥8,020 | |
| 18 | 3,268 | 422 | 1,311 | 100 | 100.0%/0.0% | ¥5,800 | |
| 19 | 2,065 | 254 | 849 | 58 | 100.0%/0.0% | - | |
| 20 | 2,598 | 345 | 1,525 | 97 | 100.0%/0.0% | ¥10,511 | |
| 21 | 7,535 | 1,209 | 12,740 | 500 | 100.0%/0.0% | ¥69,611 | |
| 22 | 2,977 | 503 | 1,777 | 193 | 100.0%/0.0% | ¥50,704 | |
| 23 | 3,528 | 380 | 2,026 | 105 | 100.0%/0.0% | ¥4,700 | |
| 24 | 1,927 | 653 | 3,199 | 254 | 99.0%/1.0% | ¥3,220 | |
| 25 | 7,111 | 280 | 1,098 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥3,122 | |
| 26 | 3,464 | 350 | 2,103 | 105 | 100.0%/0.0% | ¥11,620 | |
| 27 | 10,342 | 549 | 5,868 | 141 | 100.0%/0.0% | ¥9,870 | |
| 28 | 3,251 | 335 | 2,917 | 91 | 100.0%/0.0% | ¥28,090 | |
| 29 | 3,264 | 383 | 1,724 | 88 | 100.0%/0.0% | ¥2,300 | |
| 30 | 4,267 | 361 | 1,885 | 105 | 100.0%/0.0% | ¥3,460 | |
| 31 | 2,078 | 337 | 1,912 | 86 | 100.0%/0.0% | ¥4,710 | |
| 32 | 6,377 | 482 | 3,186 | 117 | 100.0%/0.0% | ¥17,360 | |
| 33 | 5,413 | 326 | 1,506 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥1,600 | |
| 34 |
![]() 9/10 夏の終わりは冷やしみたらしだんご |
1,565 | 232 | 993 | 67 | 100.0%/0.0% | ¥5,200 |
| 35 | 1,659 | 303 | 1,572 | 77 | 100.0%/0.0% | ¥5,310 | |
| 36 | 3,924 | 357 | 1,875 | 103 | 100.0%/0.0% | ¥7,800 | |
| 37 | 1,278 | 282 | 1,433 | 98 | 100.0%/0.0% | ¥13,321 | |
| 38 | 3,578 | 383 | 1,525 | 99 | 100.0%/0.0% | ¥8,800 | |
| 39 | 16,961 | 398 | 1,408 | 73 | 100.0%/0.0% | ¥2,300 | |
| 40 | 3,621 | 319 | 1,554 | 74 | 100.0%/0.0% | ¥2,100 | |
| 41 | 15,059 | 345 | 907 | 58 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 42 | 5,196 | 420 | 2,237 | 125 | 100.0%/0.0% | ¥18,140 | |
| 43 | 5,570 | 334 | 1,193 | 53 | 100.0%/0.0% | ¥1,600 | |
| 44 | 819 | 333 | 1,152 | 98 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 45 | 782 | 218 | 428 | 32 | 100.0%/0.0% | ¥1,700 | |
| 46 | 1,590 | 283 | 285 | 33 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 47 | 3,782 | 268 | 855 | 47 | 100.0%/0.0% | ¥6,700 | |
| 48 | 4,911 | 825 | 8,215 | 266 | 100.0%/0.0% | ¥68,860 | |
| 49 | 5,694 | 280 | 1,202 | 60 | 100.0%/0.0% | ¥2,520 | |
| 50 | 6,604 | 309 | 1,006 | 64 | 100.0%/0.0% | ¥7,320 |

















































