泡喰はわこ リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,926 | 153 | 347 | 29 | 100.0%/0.0% | - | |
| 2 | 1,793 | 125 | 76 | 24 | 100.0%/0.0% | ¥700 | |
| 3 | 1,733 | 105 | 117 | 16 | 85.7%/14.3% | ¥2,000 | |
| 4 | 3,532 | 171 | 116 | 33 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 2,390 | 172 | 330 | 29 | 100.0%/0.0% | - | |
| 6 | 1,738 | 121 | 165 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 7 | 1,025 | 95 | 69 | 18 | 100.0%/0.0% | - | |
| 8 | 2,122 | 135 | 122 | 12 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 9 | 3,079 | 173 | 524 | 35 | 100.0%/0.0% | - | |
| 10 | 3,869 | 196 | 552 | 28 | 100.0%/0.0% | ¥2,500 | |
| 11 | 1,392 | 148 | 341 | 29 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 12 | 1,847 | 86 | 156 | 18 | 100.0%/0.0% | - | |
| 13 | 607 | 55 | 28 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 14 | 1,216 | 117 | 228 | 24 | 100.0%/0.0% | - | |
| 15 | 3,856 | 156 | 342 | 30 | 100.0%/0.0% | - | |
| 16 | 3,216 | 182 | 569 | 36 | 100.0%/0.0% | - | |
| 17 | 2,222 | 153 | 480 | 30 | 100.0%/0.0% | ¥700 | |
| 18 | 5,886 | 210 | 462 | 37 | 100.0%/0.0% | - | |
| 19 | 3,023 | 194 | 721 | 38 | 100.0%/0.0% | - | |
| 20 | 2,327 | 133 | 65 | 18 | 100.0%/0.0% | - | |
| 21 | 847 | 121 | 211 | 22 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 22 | 2,693 | 191 | 493 | 33 | 95.2%/0.0% | - | |
| 23 | 1,570 | 191 | 336 | 26 | 100.0%/0.0% | - | |
| 24 | 1,980 | 144 | 128 | 35 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 25 | 1,510 | 124 | 86 | 13 | 100.0%/0.0% | - | |
| 26 | 1,564 | 96 | 74 | 15 | 100.0%/0.0% | - | |
| 27 | 1,835 | 125 | 124 | 22 | 100.0%/0.0% | - | |
| 28 | 1,631 | 143 | 145 | 28 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 29 | 1,318 | 82 | 166 | 17 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 432 | 104 | 218 | 20 | 100.0%/0.0% | - | |
| 31 | 3,394 | 210 | 320 | 29 | 100.0%/0.0% | - | |
| 32 | 2,969 | 197 | 328 | 35 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 | |
| 33 | 822 | 111 | 150 | 23 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 34 | 1,410 | 125 | 157 | 28 | 100.0%/0.0% | - | |
| 35 | 1,666 | 133 | 54 | 12 | 100.0%/0.0% | - | |
| 36 | 3,626 | 176 | 349 | 35 | 100.0%/0.0% | - | |
| 37 | 1,165 | 80 | 205 | 15 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 38 | 621 | 118 | 277 | 20 | 100.0%/0.0% | ¥3,200 | |
| 39 | 542 | 99 | 258 | 23 | 100.0%/0.0% | - | |
| 40 | 808 | 115 | 324 | 26 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 41 | 556 | 101 | 170 | 19 | 100.0%/0.0% | - | |
| 42 | 589 | 78 | 357 | 19 | 100.0%/0.0% | - | |
| 43 | 564 | 119 | 163 | 20 | 100.0%/0.0% | - | |
| 44 | 244 | 74 | 161 | 16 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 45 | 557 | 116 | 231 | 22 | 100.0%/0.0% | - | |
| 46 | 1,095 | 152 | 837 | 30 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 47 | 350 | 88 | 248 | 19 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 48 | 378 | 81 | 174 | 25 | 100.0%/0.0% | ¥3,000 | |
| 49 | 396 | 99 | 121 | 12 | 100.0%/0.0% | - | |
| 50 | 601 | 110 | 156 | 18 | 100.0%/0.0% | ¥90 |

















































