| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,964 | 163 | 241 | 60 | 7.7%/92.3% | - | |
| 2 | 9,077 | 105 | 1,095 | 102 | 8.3%/91.7% | ¥500 | |
| 3 | 15,465 | 244 | 668 | 151 | 5.1%/94.9% | ¥500 | |
| 4 | 12,049 | 139 | 805 | 102 | 4.4%/91.3% | ¥500 | |
| 5 | 5,432 | 167 | 405 | 56 | 4.6%/95.5% | ¥1,600 | |
| 6 | 3,436 | 89 | 80 | 30 | 11.1%/88.9% | - | |
| 7 | 5,954 | 150 | 335 | 53 | 7.4%/92.6% | ¥6,700 | |
| 8 | 7,787 | 169 | 282 | 38 | 7.1%/92.9% | - | |
| 9 | 5,604 | 169 | 181 | 39 | 13.6%/86.4% | - | |
| 10 | 18,830 | 165 | 1,439 | 121 | 18.2%/81.8% | - | |
| 11 | 7,483 | 163 | 1,090 | 54 | 10.7%/89.3% | ¥200 | |
| 12 | 3,548 | 111 | 472 | 52 | 12.0%/88.0% | - | |
| 13 | 3,968 | 113 | 331 | 37 | 4.4%/95.7% | - | |
| 14 | 6,323 | 175 | 168 | 40 | 6.3%/93.8% | - | |
| 15 | 10,284 | 208 | 543 | 54 | 10.0%/90.0% | - | |
| 16 | 7,571 | 166 | 441 | 53 | 7.7%/92.3% | - | |
| 17 | 8,990 | 298 | 425 | 74 | 12.9%/83.9% | - | |
| 18 | 3,094 | 127 | 391 | 46 | 4.8%/95.2% | - | |
| 19 | 5,602 | 92 | 262 | 53 | 5.9%/94.1% | ¥1,000 | |
| 20 | 9,821 | 227 | 356 | 52 | 4.2%/95.8% | - | |
| 21 | 5,657 | 109 | 441 | 65 | 5.9%/94.1% | ¥500 | |
| 22 | 3,126 | 116 | 137 | 35 | 0.0%/100.0% | ¥2,800 | |
| 23 | 15,157 | 271 | 796 | 151 | 2.0%/98.0% | ¥2,400 | |
| 24 | 5,197 | 111 | 169 | 33 | 0.0%/100.0% | - | |
| 25 | 12,233 | 137 | 953 | 97 | 7.7%/92.3% | - | |
| 26 | 3,178 | 78 | 137 | 32 | 0.0%/100.0% | - | |
| 27 | 8,252 | 207 | 651 | 83 | 4.3%/95.7% | ¥32,819 | |
| 28 | 5,533 | 151 | 242 | 44 | 10.0%/90.0% | - | |
| 29 | 10,724 | 237 | 343 | 72 | 13.8%/86.2% | ¥1,500 | |
| 30 | 14,176 | 219 | 412 | 61 | 8.0%/92.0% | ¥500 | |
| 31 | 11,887 | 134 | 1,504 | 118 | 3.6%/96.4% | ¥1,600 | |
| 32 | 10,749 | 172 | 387 | 68 | 2.8%/94.4% | ¥320 | |
| 33 | 6,430 | 89 | 684 | 59 | 5.9%/88.2% | - | |
| 34 | 5,215 | 100 | 978 | 84 | 6.5%/90.3% | - | |
| 35 | 3,122 | 94 | 158 | 30 | 0.0%/95.2% | ¥2,600 | |
| 36 | 3,132 | 127 | 321 | 46 | 3.7%/96.3% | ¥5,000 | |
| 37 | 5,158 | 153 | 308 | 49 | 3.9%/96.2% | ¥30,300 | |
| 38 | 3,763 | 121 | 393 | 37 | 9.5%/85.7% | - | |
| 39 | 6,411 | 170 | 415 | 39 | 0.0%/100.0% | - | |
| 40 | 6,101 | 178 | 287 | 42 | 8.7%/91.3% | - | |
| 41 | 10,168 | 197 | 498 | 63 | 6.7%/93.3% | - | |
| 42 | 8,700 | 213 | 652 | 74 | 5.6%/91.7% | - | |
| 43 | 3,935 | 109 | 257 | 47 | 0.0%/96.6% | ¥2,000 | |
| 44 | 5,730 | 85 | 636 | 67 | 3.9%/92.3% | ¥1,600 | |
| 45 | 10,857 | 242 | 2,052 | 160 | 9.1%/87.9% | ¥21,050 | |
| 46 | 12,203 | 230 | 1,413 | 131 | 9.1%/87.9% | ¥4,660 | |
| 47 | 2,063 | 100 | 160 | 26 | 5.0%/95.0% | - | |
| 48 | 11,082 | 204 | 2,100 | 137 | 10.0%/86.7% | ¥7,214 | |
| 49 | 7,605 | 194 | 1,946 | 137 | 6.3%/90.6% | ¥7,200 | |
| 50 | 8,143 | 212 | 540 | 71 | 4.6%/90.9% | ¥500 |

















































