黒燿リラ / KOKUYOU LIRA リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,505 | 399 | 543 | 68 | 100.0%/0.0% | - | |
| 2 | 3,028 | 190 | 292 | 45 | 100.0%/0.0% | ¥320 | |
| 3 | 1,533 | 212 | 487 | 68 | 100.0%/0.0% | - | |
| 4 | 4,251 | 300 | 1,755 | 116 | 100.0%/0.0% | ¥3,067 | |
| 5 | 4,688 | 242 | 1,151 | 94 | 100.0%/0.0% | ¥1,434 | |
| 6 | 2,247 | 135 | 207 | 46 | 100.0%/0.0% | - | |
| 7 | 5,970 | 264 | 1,048 | 111 | 100.0%/0.0% | ¥16,393 | |
| 8 | 37,190 | 384 | 527 | 67 | 97.2%/2.8% | ¥300 | |
| 9 | 23,350 | 331 | 892 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥16,500 | |
| 10 | 9,543 | 198 | 366 | 44 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 11 | 18,438 | 269 | 1,568 | 81 | 100.0%/0.0% | ¥1,190 | |
| 12 | 12,748 | 235 | 1,054 | 54 | 100.0%/0.0% | ¥2,040 | |
| 13 | 6,869 | 163 | 516 | 46 | 100.0%/0.0% | ¥4,000 | |
| 14 | 11,097 | 226 | 1,173 | 49 | 100.0%/0.0% | ¥794 | |
| 15 | 12,637 | 231 | 992 | 56 | 100.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 16 | 5,835 | 186 | 1,183 | 44 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 17 | 3,965 | 147 | 688 | 32 | 100.0%/0.0% | ¥640 | |
| 18 | 5,725 | 190 | 1,248 | 55 | 100.0%/0.0% | ¥380 | |
| 19 | 1,831 | 157 | 760 | 49 | 100.0%/0.0% | - | |
| 20 | 5,466 | 209 | 1,330 | 48 | 100.0%/0.0% | ¥690 | |
| 21 | 7,192 | 195 | 1,385 | 53 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 22 | 4,011 | 217 | 729 | 63 | 100.0%/0.0% | - | |
| 23 | 808 | 184 | 402 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 24 | 4,813 | 257 | 899 | 72 | 100.0%/0.0% | - | |
| 25 | 1,004 | 273 | 1,098 | 121 | 100.0%/0.0% | ¥1,300 | |
| 26 | 1,269 | 127 | 441 | 32 | 100.0%/0.0% | - | |
| 27 | 3,826 | 187 | 675 | 62 | 100.0%/0.0% | - | |
| 28 | 9,541 | 614 | 1,825 | 170 | 100.0%/0.0% | ¥20,176 | |
| 29 | 1,143 | 117 | 308 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 2,380 | 134 | 506 | 37 | 100.0%/0.0% | - | |
| 31 | 998 | 150 | 697 | 51 | 100.0%/0.0% | - | |
| 32 | 955 | 138 | 695 | 38 | 100.0%/0.0% | - | |
| 33 | 566 | 123 | 599 | 49 | 100.0%/0.0% | ¥600 | |
| 34 | 1,434 | 138 | 881 | 53 | 100.0%/0.0% | - | |
| 35 | 1,447 | 124 | 1,011 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 36 | 2,441 | 257 | 741 | 43 | 100.0%/0.0% | - | |
| 37 | 837 | 152 | 874 | 47 | 100.0%/0.0% | ¥1,084 | |
| 38 | 652 | 86 | 466 | 41 | 100.0%/0.0% | - | |
| 39 | 408 | 101 | 581 | 31 | 100.0%/0.0% | ¥800 | |
| 40 | 1,299 | 142 | 987 | 52 | 100.0%/0.0% | - | |
| 41 | 593 | 96 | 388 | 28 | 100.0%/0.0% | - | |
| 42 | 658 | 129 | 1,126 | 67 | 100.0%/0.0% | ¥9,308 | |
| 43 | 947 | 118 | 984 | 52 | 100.0%/0.0% | - | |
| 44 | 920 | 115 | 789 | 50 | 100.0%/0.0% | - | |
| 45 | 346 | 75 | 404 | 33 | 100.0%/0.0% | - | |
| 46 | 681 | 123 | 653 | 49 | 100.0%/0.0% | - | |
| 47 | 1,140 | 131 | 900 | 64 | 100.0%/0.0% | - | |
| 48 | 869 | 134 | 859 | 51 | 100.0%/0.0% | - | |
| 49 | 537 | 133 | 653 | 43 | 100.0%/0.0% | ¥2,500 | |
| 50 | 644 | 149 | 880 | 50 | 100.0%/0.0% | ¥400 |

















































