Selene Ch.【ARP】
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,675 | 90 | 677 | 40 | 60.0%/40.0% | ¥500 | |
| 2 | 846 | 44 | 704 | 35 | 83.3%/16.7% | ¥900 | |
| 3 | 947 | 76 | 441 | 33 | 55.6%/33.3% | - | |
| 4 | 2,180 | 147 | 1,902 | 64 | 73.3%/26.7% | ¥200 | |
| 5 | 778 | 56 | 546 | 32 | 50.0%/37.5% | ¥100 | |
| 6 | 3,244 | 88 | 392 | 34 | 75.0%/25.0% | - | |
| 7 | 493 | 65 | 480 | 30 | 66.7%/33.3% | ¥300 | |
| 8 | 525 | 44 | 399 | 23 | 62.5%/37.5% | - | |
| 9 | 464 | 66 | 934 | 28 | 75.0%/25.0% | ¥500 | |
| 10 | 384 | 49 | 284 | 26 | 70.0%/30.0% | - | |
| 11 | 525 | 57 | 443 | 30 | 50.0%/50.0% | - | |
| 12 | 407 | 35 | 119 | 19 | 60.0%/40.0% | - | |
| 13 | 398 | 56 | 416 | 27 | 84.6%/15.4% | ¥100 | |
| 14 | 535 | 51 | 479 | 28 | 81.8%/18.2% | ¥800 | |
| 15 | 381 | 47 | 230 | 23 | 66.7%/33.3% | - | |
| 16 | 660 | 75 | 979 | 35 | 94.1%/5.9% | ¥1,000 | |
| 17 | 345 | 39 | 549 | 25 | 92.3%/7.7% | - | |
| 18 | 360 | 47 | 596 | 33 | 75.0%/18.8% | - | |
| 19 | 736 | 63 | 358 | 29 | 83.3%/16.7% | ¥40 | |
| 20 | 811 | 79 | 531 | 29 | 85.7%/14.3% | - | |
| 21 | 1,006 | 86 | 944 | 39 | 87.5%/12.5% | ¥40 | |
| 22 | 860 | 91 | 1,185 | 43 | 85.0%/5.0% | ¥500 | |
| 23 | 666 | 68 | 668 | 33 | 87.5%/6.3% | - | |
| 24 | 327 | 45 | 389 | 21 | 83.3%/8.3% | - | |
| 25 | 539 | 76 | 507 | 32 | 76.5%/23.5% | - | |
| 26 | 630 | 77 | 925 | 45 | 81.8%/18.2% | ¥600 | |
| 27 | 624 | 77 | 602 | 41 | 84.2%/15.8% | - | |
| 28 | 687 | 85 | 2,014 | 48 | 81.8%/18.2% | - | |
| 29 | 317 | 67 | 587 | 46 | 87.5%/12.5% | ¥100 | |
| 30 | 453 | 66 | 56 | 9 | 62.5%/37.5% | - | |
| 31 | 306 | 40 | 296 | 22 | 83.3%/16.7% | - | |
| 32 | 317 | 62 | 414 | 26 | 87.5%/12.5% | ¥800 | |
| 33 | 230 | 38 | 320 | 22 | 80.0%/20.0% | - | |
| 34 | 437 | 41 | 1,071 | 21 | 80.0%/20.0% | ¥1,390 | |
| 35 | 400 | 47 | 673 | 33 | 83.3%/16.7% | - | |
| 36 | 401 | 60 | 386 | 34 | 88.2%/11.8% | ¥200 | |
| 37 | 563 | 76 | 750 | 39 | 85.7%/14.3% | - | |
| 38 | 388 | 62 | 351 | 39 | 79.0%/21.1% | ¥270 | |
| 39 | 332 | 46 | 434 | 31 | 83.3%/16.7% | ¥1,500 | |
| 40 | 296 | 43 | 1,134 | 30 | 78.6%/21.4% | - | |
| 41 | 446 | 70 | 798 | 53 | 79.0%/21.1% | ¥290 | |
| 42 | 232 | 42 | 318 | 25 | 80.0%/20.0% | - | |
| 43 | 325 | 50 | 484 | 33 | 87.5%/12.5% | ¥660 | |
| 44 | 382 | 58 | 613 | 32 | 83.3%/16.7% | - | |
| 45 | 300 | 40 | 288 | 27 | 81.8%/18.2% | ¥140 | |
| 46 | 462 | 61 | 191 | 33 | 90.0%/10.0% | ¥40 | |
| 47 | 750 | 78 | 597 | 45 | 88.2%/11.8% | ¥100 | |
| 48 | 992 | 100 | 1,002 | 47 | 86.7%/13.3% | ¥297 | |
| 49 | 508 | 60 | 1,205 | 45 | 78.6%/21.4% | ¥340 | |
| 50 | 542 | 75 | 351 | 47 | 80.0%/20.0% | - |

















































