柚鳥ペケ YUTORI PEKE リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,154 | 42 | 7 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 2 | 788 | 47 | 10 | 8 | 100.0%/0.0% | - | |
| 3 | 578 | 54 | 45 | 11 | 100.0%/0.0% | ¥3,100 | |
| 4 | 547 | 41 | 19 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 5 | 763 | 48 | 41 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 6 | 848 | 63 | 33 | 10 | 100.0%/0.0% | ¥2,140 | |
| 7 | 577 | 49 | 17 | 7 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 8 | 673 | 50 | 12 | 7 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 9 | 546 | 51 | 7 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 10 | 477 | 42 | 7 | 5 | 100.0%/0.0% | - | |
| 11 | 925 | 69 | 15 | 8 | 100.0%/0.0% | - | |
| 12 | 500 | 50 | 180 | 10 | 100.0%/0.0% | - | |
| 13 | 501 | 57 | 20 | 13 | 100.0%/0.0% | ¥400 | |
| 14 | 397 | 44 | 1 | 1 | 0.0%/0.0% | - | |
| 15 | 537 | 62 | 21 | 15 | 100.0%/0.0% | ¥2,100 | |
| 16 | 534 | 43 | 7 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 17 | 548 | 39 | 10 | 6 | 100.0%/0.0% | - | |
| 18 | 547 | 77 | 115 | 25 | 100.0%/0.0% | ¥1,200 | |
| 19 | 1,066 | 77 | 163 | 20 | 100.0%/0.0% | ¥140 | |
| 20 | 614 | 56 | 54 | 13 | 100.0%/0.0% | ¥10,000 | |
| 21 | 967 | 132 | 140 | 36 | 100.0%/0.0% | ¥320 | |
| 22 | 1,092 | 95 | 46 | 17 | 100.0%/0.0% | ¥8,300 | |
| 23 | 5,490 | 83 | 33 | 8 | 100.0%/0.0% | - | |
| 24 | 1,060 | 65 | 11 | 8 | 100.0%/0.0% | - | |
| 25 | 3,229 | 140 | 17 | 14 | 100.0%/0.0% | ¥13,200 | |
| 26 | 1,559 | 85 | 24 | 12 | 100.0%/0.0% | - | |
| 27 | 4,499 | 136 | 22 | 13 | 100.0%/0.0% | - | |
| 28 | 732 | 70 | 40 | 17 | 100.0%/0.0% | - | |
| 29 | 1,073 | 107 | 16 | 9 | 100.0%/0.0% | ¥3,200 | |
| 30 | 1,497 | 104 | 22 | 13 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 31 | 722 | 74 | 29 | 13 | 100.0%/0.0% | - | |
| 32 | 976 | 60 | 20 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 33 | 744 | 68 | 33 | 11 | 100.0%/0.0% | ¥4,500 | |
| 34 | 755 | 58 | 27 | 10 | 100.0%/0.0% | - | |
| 35 | 664 | 60 | 63 | 10 | 100.0%/0.0% | - | |
| 36 | 2,047 | 97 | 47 | 12 | 100.0%/0.0% | - | |
| 37 | 1,651 | 128 | 188 | 43 | 91.7%/8.3% | ¥400 | |
| 38 | 1,480 | 72 | 49 | 13 | 100.0%/0.0% | - | |
| 39 | 1,575 | 103 | 56 | 18 | 100.0%/0.0% | - | |
| 40 | 2,321 | 101 | 42 | 12 | 100.0%/0.0% | - | |
| 41 | 1,580 | 79 | 19 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 42 | 1,097 | 91 | 47 | 15 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 43 | 1,135 | 81 | 116 | 28 | 100.0%/0.0% | ¥15,000 | |
| 44 | 339 | 72 | 106 | 16 | 100.0%/0.0% | - | |
| 45 | 960 | 81 | 146 | 25 | 100.0%/0.0% | - | |
| 46 | 1,689 | 129 | 201 | 38 | 100.0%/0.0% | ¥2,100 | |
| 47 | 1,199 | 113 | 203 | 32 | 100.0%/0.0% | ¥140 | |
| 48 | 422 | 49 | 27 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 49 | 431 | 76 | 30 | 13 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 50 | 410 | 78 | 48 | 20 | 100.0%/0.0% | - |

















































