領国つかさ / Tsukasa Ryogoku リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,132 | 1,251 | 13,060 | 630 | 100.0%/0.0% | ¥29,277 | |
| 2 | 22,351 | 946 | 11,977 | 404 | 100.0%/0.0% | ¥2,150 | |
| 3 | 18,258 | 677 | 12,141 | 324 | 100.0%/0.0% | ¥6,200 | |
| 4 | 16,647 | 627 | 11,135 | 294 | 100.0%/0.0% | ¥2,400 | |
| 5 | 31,431 | 933 | 15,028 | 426 | 100.0%/0.0% | ¥10,825 | |
| 6 | 14,441 | 529 | 6,940 | 200 | 100.0%/0.0% | - | |
| 7 | 16,937 | 706 | 13,706 | 305 | 100.0%/0.0% | ¥113,620 | |
| 8 | 26,299 | 744 | 9,196 | 288 | 100.0%/0.0% | - | |
| 9 | 18,706 | 654 | 11,817 | 294 | 100.0%/0.0% | ¥2,900 | |
| 10 | 18,826 | 693 | 8,916 | 235 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 11 | 15,727 | 761 | 10,398 | 366 | 100.0%/0.0% | ¥2,400 | |
| 12 | 15,345 | 623 | 9,613 | 268 | 100.0%/0.0% | ¥63,400 | |
| 13 | 24,786 | 1,242 | 11,024 | 458 | 100.0%/0.0% | ¥220,701 | |
| 14 | 16,074 | 787 | 12,180 | 326 | 100.0%/0.0% | ¥42,630 | |
| 15 | 35,678 | 1,837 | 23,604 | 683 | 100.0%/0.0% | ¥105,854 | |
| 16 | 16,543 | 970 | 12,688 | 359 | 100.0%/0.0% | ¥253,640 | |
| 17 | 21,895 | 771 | 12,355 | 322 | 100.0%/0.0% | ¥13,540 | |
| 18 | 20,198 | 855 | 14,751 | 351 | 100.0%/0.0% | ¥51,700 | |
| 19 | 20,601 | 713 | 9,066 | 271 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 20 | 11,409 | 444 | 4,562 | 186 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 21 | 21,489 | 1,070 | 8,196 | 490 | 99.4%/0.6% | ¥7,700 | |
| 22 | 20,651 | 655 | 9,637 | 263 | 100.0%/0.0% | ¥7,700 | |
| 23 | 9,012 | 470 | 3,262 | 205 | 100.0%/0.0% | ¥700 | |
| 24 | 11,477 | 470 | 5,547 | 178 | 100.0%/0.0% | ¥140 | |
| 25 | 15,311 | 656 | 7,014 | 278 | 100.0%/0.0% | ¥29,000 | |
| 26 | 21,048 | 682 | 11,976 | 336 | 100.0%/0.0% | ¥1,600 | |
| 27 | 5,233 | 552 | 9,999 | 262 | 100.0%/0.0% | ¥700 | |
| 28 | 10,381 | 506 | 8,213 | 305 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 29 | 13,876 | 556 | 7,230 | 293 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 30 | 2,289 | 385 | 4,884 | 215 | 100.0%/0.0% | - | |
| 31 | 16,247 | 644 | 12,360 | 260 | 100.0%/0.0% | ¥21,500 | |
| 32 | 7,716 | 405 | 3,877 | 162 | 100.0%/0.0% | - | |
| 33 | 13,182 | 545 | 8,442 | 251 | 100.0%/0.0% | ¥16,250 | |
| 34 | 17,208 | 570 | 8,359 | 266 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 35 | 12,538 | 568 | 8,355 | 236 | 100.0%/0.0% | ¥26,200 | |
| 36 | 14,939 | 584 | 7,625 | 200 | 100.0%/0.0% | ¥43,450 | |
| 37 | 16,988 | 498 | 4,636 | 166 | 100.0%/0.0% | - | |
| 38 | 7,689 | 604 | 3,755 | 161 | 100.0%/0.0% | ¥12,450 | |
| 39 | 8,931 | 698 | 8,541 | 279 | 100.0%/0.0% | - | |
| 40 | 10,081 | 817 | 4,377 | 238 | 100.0%/0.0% | ¥17,650 | |
| 41 | 11,900 | 957 | 8,017 | 363 | 100.0%/0.0% | ¥12,000 | |
| 42 | 6,228 | 637 | 8,648 | 278 | 100.0%/0.0% | ¥90 | |
| 43 | 12,391 | 1,064 | 11,407 | 378 | 100.0%/0.0% | ¥500 | |
| 44 | 11,794 | 703 | 9,793 | 289 | 100.0%/0.0% | ¥800 | |
| 45 | 7,585 | 555 | 2,688 | 158 | 100.0%/0.0% | ¥11,750 | |
| 46 | 12,498 | 871 | 10,165 | 354 | 100.0%/0.0% | ¥1,580 | |
| 47 | 5,416 | 503 | 1,914 | 150 | 100.0%/0.0% | ¥10,340 | |
| 48 | 7,993 | 620 | 4,625 | 187 | 100.0%/0.0% | ¥5,300 | |
| 49 | 10,317 | 867 | 12,514 | 333 | 100.0%/0.0% | ¥8,200 | |
| 50 | 8,009 | 622 | 5,268 | 205 | 100.0%/0.0% | ¥5,000 |

















































