綿貫ねぐせ / Watanuki Neguse リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,332 | 292 | 2,081 | 68 | 97.9%/0.0% | ¥200 | |
| 2 | 3,351 | 316 | 1,468 | 40 | 96.8%/3.2% | - | |
| 3 | 2,083 | 211 | 1,086 | 44 | 100.0%/0.0% | ¥5,200 | |
| 4 | 1,715 | 201 | 1,053 | 46 | 100.0%/0.0% | ¥2,790 | |
| 5 | 2,101 | 206 | 1,502 | 58 | 100.0%/0.0% | ¥3,020 | |
| 6 | 1,478 | 327 | 1,657 | 105 | 100.0%/0.0% | ¥18,360 | |
| 7 | 2,957 | 244 | 1,738 | 68 | 100.0%/0.0% | ¥3,300 | |
| 8 | 1,632 | 266 | 2,649 | 97 | 100.0%/0.0% | ¥5,120 | |
| 9 | 4,425 | 314 | 3,165 | 109 | 100.0%/0.0% | ¥2,320 | |
| 10 | 3,708 | 283 | 2,959 | 58 | 100.0%/0.0% | ¥2,090 | |
| 11 | 1,437 | 193 | 1,632 | 41 | 100.0%/0.0% | ¥5,400 | |
| 12 | 1,400 | 199 | 880 | 43 | 100.0%/0.0% | ¥7,600 | |
| 13 | 2,080 | 204 | 1,497 | 67 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 14 | 3,460 | 389 | 3,689 | 146 | 100.0%/0.0% | ¥7,240 | |
| 15 | 1,719 | 222 | 1,091 | 62 | 100.0%/0.0% | ¥3,900 | |
| 16 | 1,777 | 234 | 1,002 | 58 | 100.0%/0.0% | ¥2,500 | |
| 17 | 2,641 | 503 | 7,403 | 257 | 100.0%/0.0% | ¥4,640 | |
| 18 | 3,252 | 348 | 3,675 | 110 | 100.0%/0.0% | ¥320 | |
| 19 | 940 | 260 | 1,487 | 66 | 97.7%/0.0% | ¥5,200 | |
| 20 | 3,221 | 301 | 1,862 | 83 | 100.0%/0.0% | ¥1,500 | |
| 21 | 3,342 | 389 | 2,461 | 121 | 100.0%/0.0% | ¥1,800 | |
| 22 | 2,538 | 362 | 3,626 | 147 | 100.0%/0.0% | ¥11,400 | |
| 23 | 2,237 | 363 | 3,438 | 129 | 100.0%/0.0% | ¥3,440 | |
| 24 | 3,115 | 437 | 4,710 | 155 | 100.0%/0.0% | ¥6,300 | |
| 25 | 4,670 | 354 | 2,443 | 65 | 100.0%/0.0% | ¥5,850 | |
| 26 | 880 | 286 | 2,044 | 101 | 100.0%/0.0% | ¥3,200 | |
| 27 | 628 | 212 | 320 | 25 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 28 | 1,152 | 245 | 1,718 | 72 | 100.0%/0.0% | ¥2,240 | |
| 29 | 2,282 | 466 | 3,986 | 175 | 100.0%/0.0% | ¥5,320 | |
| 30 | 2,136 | 231 | 1,470 | 47 | 100.0%/0.0% | ¥2,200 | |
| 31 | 844 | 228 | 1,927 | 64 | 100.0%/0.0% | ¥2,920 | |
| 32 | 1,423 | 261 | 1,878 | 91 | 100.0%/0.0% | ¥2,700 | |
| 33 | 2,710 | 443 | 3,987 | 155 | 100.0%/0.0% | ¥2,540 | |
| 34 | 968 | 263 | 1,921 | 94 | 100.0%/0.0% | ¥4,200 | |
| 35 | 1,536 | 236 | 1,670 | 56 | 100.0%/0.0% | ¥600 | |
| 36 | 990 | 282 | 1,380 | 57 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 37 | 2,879 | 282 | 1,805 | 85 | 100.0%/0.0% | ¥2,200 | |
| 38 | 7,384 | 539 | 5,520 | 182 | 100.0%/0.0% | ¥13,540 | |
| 39 | 5,225 | 339 | 3,791 | 102 | 100.0%/0.0% | ¥1,720 | |
| 40 | 2,713 | 305 | 1,818 | 70 | 100.0%/0.0% | ¥3,900 | |
| 41 | 1,698 | 325 | 1,066 | 93 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 42 | 1,617 | 338 | 1,236 | 54 | 100.0%/0.0% | ¥600 | |
| 43 | 782 | 223 | 384 | 26 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 44 | 1,708 | 349 | 1,877 | 61 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 45 | 3,479 | 458 | 3,350 | 136 | 100.0%/0.0% | ¥600 | |
| 46 | 1,743 | 385 | 1,399 | 85 | 100.0%/0.0% | ¥590 | |
| 47 | 1,629 | 253 | 1,938 | 64 | 100.0%/0.0% | ¥5,780 | |
| 48 | 1,370 | 256 | 1,592 | 57 | 100.0%/0.0% | ¥2,200 | |
| 49 | 964 | 244 | 1,184 | 88 | 100.0%/0.0% | ¥7,620 | |
| 50 | 2,777 | 490 | 6,397 | 191 | 100.0%/0.0% | ¥9,980 |

















































