楓原アサヒ - Asahi Kaedehara - リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
再生回数
YouTube上での動画再生回数
|
高評価数
YouTube上での高評価数
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | 18 | 164 | 9 | 85.7%/14.3% | - | |
| 2 | 1,903 | 22 | 198 | 10 | 75.0%/12.5% | - | |
| 3 | 2,435 | 28 | 248 | 14 | 100.0%/0.0% | - | |
| 4 | 1,852 | 35 | 410 | 12 | 66.7%/22.2% | ¥4,200 | |
| 5 | 1,329 | 31 | 327 | 11 | 87.5%/0.0% | - | |
| 6 | 2,026 | 28 | 390 | 11 | 88.9%/11.1% | ¥1,000 | |
| 7 | 1,445 | 23 | 457 | 10 | 85.7%/14.3% | - | |
| 8 | 4,052 | 47 | 816 | 19 | 73.3%/20.0% | ¥10,000 | |
| 9 | 359 | 20 | 546 | 13 | 80.0%/20.0% | ¥1,600 | |
| 10 | 398 | 23 | 444 | 11 | 87.5%/0.0% | ¥5,000 | |
| 11 | 1,092 | 41 | 1,182 | 15 | 100.0%/0.0% | ¥2,000 | |
| 12 | 745 | 40 | 170 | 12 | 87.5%/12.5% | - | |
| 13 | 955 | 35 | 606 | 15 | 100.0%/0.0% | - | |
| 14 | 1,400 | 40 | 643 | 15 | 100.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 15 | 1,012 | 42 | 686 | 21 | 90.9%/9.1% | - | |
| 16 | 712 | 34 | 518 | 18 | 90.9%/9.1% | - | |
| 17 | 1,548 | 43 | 435 | 13 | 90.0%/10.0% | - | |
| 18 | 69 | 10 | 148 | 7 | 100.0%/0.0% | - | |
| 19 | 85 | 15 | 296 | 9 | 100.0%/0.0% | - | |
| 20 | 76 | 11 | 330 | 10 | 100.0%/0.0% | - | |
| 21 | 90 | 13 | 271 | 14 | 88.9%/11.1% | - | |
| 22 | 198 | 27 | 652 | 24 | 92.3%/0.0% | ¥1,300 | |
| 23 | 34 | 11 | 264 | 9 | 100.0%/0.0% | - | |
| 24 | 163 | 11 | 443 | 13 | 100.0%/0.0% | ¥200 | |
| 25 | 86 | 14 | 356 | 11 | 87.5%/0.0% | ¥1,000 | |
| 26 | 107 | 14 | 441 | 10 | 71.4%/14.3% | - | |
| 27 | 53 | 10 | 312 | 7 | 100.0%/0.0% | - | |
| 28 | 153 | 14 | 805 | 12 | 66.7%/11.1% | ¥1,500 | |
| 29 | 88 | 18 | 367 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 30 | 71 | 13 | 432 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 31 | 74 | 15 | 513 | 11 | 100.0%/0.0% | ¥90 | |
| 32 | 146 | 15 | 755 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 33 | 49 | 14 | 379 | 10 | 100.0%/0.0% | - | |
| 34 | 63 | 15 | 544 | 11 | 100.0%/0.0% | - | |
| 35 | 214 | 28 | 864 | 19 | 100.0%/0.0% | ¥9,180 | |
| 36 | 167 | 24 | 608 | 12 | 88.9%/11.1% | ¥1,000 | |
| 37 | 159 | 15 | 604 | 14 | 0.0%/0.0% | - | |
| 38 | 116 | 18 | 546 | 13 | 0.0%/0.0% | ¥3,200 | |
| 39 | 131 | 18 | 578 | 18 | 0.0%/0.0% | ¥6,200 | |
| 40 | 105 | 18 | 688 | 11 | 0.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 41 | 118 | 15 | 815 | 13 | 0.0%/0.0% | ¥2,650 | |
| 42 | 162 | 19 | 602 | 15 | 0.0%/0.0% | - | |
| 43 | 25 | 10 | 266 | 5 | 0.0%/0.0% | - | |
| 44 | 198 | 18 | 950 | 15 | 0.0%/0.0% | ¥22,100 | |
| 45 | 83 | 10 | 429 | 12 | 0.0%/0.0% | - | |
| 46 | 168 | 21 | 496 | 16 | 0.0%/0.0% | - | |
| 47 | 175 | 18 | 681 | 20 | 0.0%/0.0% | - | |
| 48 | 79 | 7 | 256 | 6 | 0.0%/0.0% | - | |
| 49 | 145 | 17 | 239 | 8 | 0.0%/0.0% | ¥1,000 | |
| 50 | 230 | 25 | 594 | 14 | 0.0%/0.0% | - |

















































