猫汰つな / Nekota Tsuna
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥22,500 | ¥22,500 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | ¥22,500 | ¥22,500 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | ¥22,500 | ¥22,500 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | ¥476,749 | ¥225,000 | 47 | 0 | 2 | |
| 5 | ¥23,947 | ¥22,500 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | ¥23,500 | ¥22,500 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | ¥22,500 | ¥22,500 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | ¥45,000 | ¥45,000 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | ¥2,000 | ¥1,000 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | ¥23,627 | ¥22,500 | 2 | 0 | 6 | |
| 11 | ¥22,500 | ¥22,500 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | ¥23,827 | ¥22,500 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | ¥41,127 | ¥22,500 | 6 | 0 | 4 | |
| 14 | ¥22,500 | ¥22,500 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | ¥24,147 | ¥22,500 | 4 | 0 | 3 | |
| 16 | ¥25,574 | ¥22,500 | 5 | 0 | 1 | |
| 17 | ¥23,827 | ¥22,500 | 3 | 0 | 1 | |
| 18 | ¥27,000 | ¥22,500 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | ¥27,000 | ¥22,500 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | ¥22,500 | ¥22,500 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | ¥28,127 | ¥22,500 | 3 | 0 | 4 | |
| 22 | - | - | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | ¥270,302 | ¥225,000 | 15 | 0 | 1 | |
| 24 | ¥27,000 | ¥22,500 | 2 | 0 | 7 | |
| 25 | ¥51,897 | ¥22,500 | 6 | 0 | 9 | |
| 26 | ¥10,500 | ¥10,500 | 1 | 0 | 6 | |
| 27 | ¥25,254 | ¥22,500 | 4 | 0 | 7 | |
| 28 | ¥22,820 | ¥22,500 | 2 | 0 | 53 | |
| 29 | ¥27,000 | ¥22,500 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | ¥27,000 | ¥22,500 | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | ¥27,320 | ¥22,500 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | ¥34,870 | ¥22,500 | 4 | 0 | 4 | |
| 33 | ¥42,800 | ¥22,500 | 3 | 0 | 2 | |
| 34 | ¥28,127 | ¥22,500 | 3 | 0 | 1 | |
| 35 | ¥84,615 | ¥22,500 | 42 | 0 | 4 | |
| 36 | ¥39,155 | ¥22,500 | 12 | 0 | 1 | |
| 37 | ¥82,090 | ¥22,500 | 27 | 0 | 2 | |
| 38 | ¥27,000 | ¥22,500 | 2 | 0 | 5 | |
| 39 | ¥30,381 | ¥22,500 | 5 | 0 | 3 | |
| 40 | ¥28,127 | ¥22,500 | 3 | 0 | 4 | |
| 41 | ¥25,627 | ¥22,500 | 3 | 0 | 7 | |
| 42 | ¥28,127 | ¥22,500 | 3 | 0 | 4 | |
| 43 | ¥52,074 | ¥45,000 | 5 | 0 | 0 | |
| 44 | ¥36,627 | ¥22,500 | 5 | 0 | 6 | |
| 45 | ¥45,972 | ¥45,000 | 3 | 0 | 1 | |
| 46 | ¥29,254 | ¥22,500 | 4 | 0 | 2 | |
| 47 | ¥49,381 | ¥22,500 | 7 | 0 | 0 | |
| 48 | ¥26,000 | ¥22,500 | 5 | 0 | 1 | |
| 49 | ¥29,027 | ¥22,500 | 5 | 0 | 1 | |
| 50 | ¥113,278 | ¥22,500 | 30 | 6 | 11 |

















































