蝶屋はなび / Choya Hanabi
| No. |
配信タイトル
日付順
|
スパチャ推定額
投げられたスパチャの推定総額
|
最高スパチャ額
1回で投げられた最高額のスパチャ
|
スパチャ回数
テキスト付きスーパーチャットが投げられた回数
|
ギフト数
メンバーシップギフトの贈呈数
|
マイルストーン
メンバー継続マイルストーンチャットの件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥2,031 | ¥871 | 5 | 0 | 3 | |
| 2 | ¥3,520 | ¥2,000 | 6 | 0 | 5 | |
| 3 | ¥1,020 | ¥500 | 3 | 50 | 3 | |
| 4 | ¥200 | ¥200 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ¥2,591 | ¥871 | 6 | 0 | 4 | |
| 6 | ¥700 | ¥500 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | ¥1,891 | ¥871 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | ¥1,200 | ¥1,000 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | ¥48,017 | ¥22,500 | 46 | 200 | 0 | |
| 10 | ¥8,542 | ¥3,200 | 7 | 100 | 0 | |
| 11 | ¥1,500 | ¥1,000 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | ¥10,871 | ¥10,000 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | ¥11,920 | ¥10,000 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | - | - | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | ¥29,591 | ¥22,500 | 8 | 0 | 14 | |
| 16 | ¥1,071 | ¥871 | 2 | 5 | 2 | |
| 17 | ¥920 | ¥320 | 4 | 0 | 3 | |
| 18 | ¥5,602 | ¥871 | 13 | 50 | 0 | |
| 19 | ¥2,242 | ¥871 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | ¥3,240 | ¥1,000 | 7 | 20 | 0 | |
| 21 | ¥2,071 | ¥871 | 5 | 0 | 2 | |
| 22 | ¥320 | ¥320 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | ¥38,946 | ¥5,000 | 67 | 300 | 1 | |
| 25 | ¥13,730 | ¥11,250 | 8 | 0 | 0 | |
| 26 | ¥700 | ¥500 | 2 | 10 | 0 | |
| 27 | ¥5,909 | ¥2,998 | 8 | 0 | 1 | |
| 28 | - | - | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | ¥3,320 | ¥2,000 | 3 | 0 | 1 | |
| 30 | ¥29,061 | ¥2,000 | 46 | 0 | 2 | |
| 31 | ¥1,555 | ¥535 | 4 | 50 | 0 | |
| 32 | ¥200 | ¥200 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | ¥2,591 | ¥871 | 6 | 0 | 3 | |
| 34 | ¥8,555 | ¥1,000 | 12 | 0 | 2 | |
| 35 | ¥200 | ¥200 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | ¥2,571 | ¥871 | 5 | 50 | 0 | |
| 37 | ¥1,040 | ¥320 | 4 | 0 | 1 | |
| 38 | ¥600 | ¥200 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | ¥28,214 | ¥2,000 | 59 | 20 | 4 | |
| 40 | ¥4,092 | ¥871 | 6 | 0 | 2 | |
| 41 | ¥200 | ¥200 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | ¥2,511 | ¥1,000 | 4 | 0 | 0 | |
| 43 | ¥4,921 | ¥1,600 | 8 | 0 | 8 | |
| 44 | ¥500 | ¥500 | 1 | 0 | 4 | |
| 45 | ¥1,320 | ¥800 | 3 | 0 | 1 | |
| 46 | ¥8,854 | ¥1,000 | 18 | 0 | 2 | |
| 47 | ¥1,840 | ¥1,000 | 4 | 0 | 0 | |
| 48 | ¥7,295 | ¥3,333 | 8 | 0 | 0 | |
| 49 | ¥820 | ¥500 | 2 | 0 | 1 | |
| 50 | ¥46,653 | ¥15,000 | 36 | 110 | 1 |

















































